World Bank Natural gas index price index

Current Index
196.13 -0.4%
usd/2010=844
February, 2022
Previous Index
196.91
usd/2010=844
January, 2022
All Time High Index
236.49
usd/2010=844
December, 2021
All Time Low Index
3.62
usd/2010=844
December, 1960
  • Basic Information
  • World Bank Natural gas index price index is at a current level of 196.13 (usd/2010=844) recorded on February 1, 2022. It is down by -0.78, which is -0.4% lower than the previous value recorded one month ago on January 1, 2022. The all-time highest value 236.49 was reached on December 1, 2021, and the lowest 3.62 was on December 1, 1960. This data set is monthly updated and the last update was made on March 29, 2022. Natural gas contains sixty two years of data from 1960 to 2022 with a total of 746 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • Natural Gas
  • Data Frequency
  • Monthly
  • Total Records
  • 746 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • The World Bank
  • Data Overview
  • Current Index
  • 196.13
  • Previous Index
  • 196.91
  • Index Change
  • -0.78 (-0.4%)
  • Index Unit
  • usd/2010=844
  • Index Date
  • 2022-02-01
  • One Year Trend (2022)
  • + 0.78 (0.4%)
  • All Time Trend(1960 - 22)
  • + 193.29 (5339.5%)
  • Year High (2022)
  • 196.91
  • Year Low (2022)
  • 196.13
  • All Time High
  • 236.49 on 2021-12-01
  • All Time Low
  • 3.62 on 1960-12-01
  • Last Updated on
  • March 29, 2022
  • Records Period
  • From 1960 to 2022

Natural gas Historical Data Table

MonthIndexChangeUnit
January, 19603.62 0 usd/2010=844
February, 19603.62 0 usd/2010=844
March, 19603.62 0 usd/2010=844
April, 19603.62 0 usd/2010=844
May, 19603.62 0 usd/2010=844
June, 19603.62 0 usd/2010=844
July, 19603.62 0 usd/2010=844
August, 19603.62 0 usd/2010=844
September, 19603.62 0 usd/2010=844
October, 19603.62 0 usd/2010=844
November, 19603.62 0 usd/2010=844
December, 19603.62 0 usd/2010=844
January, 19613.75 + 0.13 usd/2010=844
February, 19613.75 0 usd/2010=844
March, 19613.75 0 usd/2010=844
April, 19613.75 0 usd/2010=844
May, 19613.75 0 usd/2010=844
June, 19613.75 0 usd/2010=844
July, 19613.75 0 usd/2010=844
August, 19613.75 0 usd/2010=844
September, 19613.75 0 usd/2010=844
October, 19613.75 0 usd/2010=844
November, 19613.75 0 usd/2010=844
December, 19613.75 0 usd/2010=844
January, 19623.87 + 0.12 usd/2010=844
February, 19623.87 0 usd/2010=844
March, 19623.87 0 usd/2010=844
April, 19623.87 0 usd/2010=844
May, 19623.87 0 usd/2010=844
June, 19623.87 0 usd/2010=844
July, 19623.87 0 usd/2010=844
August, 19623.87 0 usd/2010=844
September, 19623.87 0 usd/2010=844
October, 19623.87 0 usd/2010=844
November, 19623.87 0 usd/2010=844
December, 19623.87 0 usd/2010=844
January, 19633.8 -0.07 usd/2010=844
February, 19633.8 0 usd/2010=844
March, 19633.8 0 usd/2010=844
April, 19633.8 0 usd/2010=844
May, 19633.8 0 usd/2010=844
June, 19633.8 0 usd/2010=844
July, 19633.8 0 usd/2010=844
August, 19633.8 0 usd/2010=844
September, 19633.8 0 usd/2010=844
October, 19633.8 0 usd/2010=844
November, 19633.8 0 usd/2010=844
December, 19633.8 0 usd/2010=844
January, 19643.65 -0.15 usd/2010=844
February, 19643.65 0 usd/2010=844
March, 19643.65 0 usd/2010=844
April, 19643.65 0 usd/2010=844
May, 19643.65 0 usd/2010=844
June, 19643.65 0 usd/2010=844
July, 19643.65 0 usd/2010=844
August, 19643.65 0 usd/2010=844
September, 19643.65 0 usd/2010=844
October, 19643.65 0 usd/2010=844
November, 19643.65 0 usd/2010=844
December, 19643.65 0 usd/2010=844
January, 19653.9 + 0.25 usd/2010=844
February, 19653.9 0 usd/2010=844
March, 19653.9 0 usd/2010=844
April, 19653.9 0 usd/2010=844
May, 19653.9 0 usd/2010=844
June, 19653.9 0 usd/2010=844
July, 19653.9 0 usd/2010=844
August, 19653.9 0 usd/2010=844
September, 19653.9 0 usd/2010=844
October, 19653.9 0 usd/2010=844
November, 19653.9 0 usd/2010=844
December, 19653.9 0 usd/2010=844
January, 19663.96 + 0.06 usd/2010=844
February, 19663.96 0 usd/2010=844
March, 19663.96 0 usd/2010=844
April, 19663.96 0 usd/2010=844
May, 19663.96 0 usd/2010=844
June, 19663.96 0 usd/2010=844
July, 19663.96 0 usd/2010=844
August, 19663.96 0 usd/2010=844
September, 19663.96 0 usd/2010=844
October, 19663.96 0 usd/2010=844
November, 19663.96 0 usd/2010=844
December, 19663.96 0 usd/2010=844
January, 19674.11 + 0.15 usd/2010=844
February, 19674.11 0 usd/2010=844
March, 19674.11 0 usd/2010=844
April, 19674.11 0 usd/2010=844
May, 19674.11 0 usd/2010=844
June, 19674.11 0 usd/2010=844
July, 19674.11 0 usd/2010=844
August, 19674.11 0 usd/2010=844
September, 19674.11 0 usd/2010=844
October, 19674.11 0 usd/2010=844
November, 19674.11 0 usd/2010=844
December, 19674.11 0 usd/2010=844
January, 19684.09 -0.02 usd/2010=844
February, 19684.09 0 usd/2010=844
March, 19684.09 0 usd/2010=844
April, 19684.09 0 usd/2010=844
May, 19684.09 0 usd/2010=844
June, 19684.09 0 usd/2010=844
July, 19684.09 0 usd/2010=844
August, 19684.09 0 usd/2010=844
September, 19684.09 0 usd/2010=844
October, 19684.09 0 usd/2010=844
November, 19684.09 0 usd/2010=844
December, 19684.09 0 usd/2010=844
January, 19694.21 + 0.12 usd/2010=844
February, 19694.21 0 usd/2010=844
March, 19694.21 0 usd/2010=844
April, 19694.21 0 usd/2010=844
May, 19694.21 0 usd/2010=844
June, 19694.21 0 usd/2010=844
July, 19694.21 0 usd/2010=844
August, 19694.21 0 usd/2010=844
September, 19694.21 0 usd/2010=844
October, 19694.21 0 usd/2010=844
November, 19694.21 0 usd/2010=844
December, 19694.21 0 usd/2010=844
January, 19704.19 -0.02 usd/2010=844
February, 19704.19 0 usd/2010=844
March, 19704.19 0 usd/2010=844
April, 19704.19 0 usd/2010=844
May, 19704.19 0 usd/2010=844
June, 19704.19 0 usd/2010=844
July, 19704.19 0 usd/2010=844
August, 19704.19 0 usd/2010=844
September, 19704.19 0 usd/2010=844
October, 19704.19 0 usd/2010=844
November, 19704.19 0 usd/2010=844
December, 19704.19 0 usd/2010=844
January, 19714.57 + 0.38 usd/2010=844
February, 19714.57 0 usd/2010=844
March, 19714.57 0 usd/2010=844
April, 19714.57 0 usd/2010=844
May, 19714.57 0 usd/2010=844
June, 19714.57 0 usd/2010=844
July, 19714.57 0 usd/2010=844
August, 19714.57 0 usd/2010=844
September, 19714.57 0 usd/2010=844
October, 19714.57 0 usd/2010=844
November, 19714.57 0 usd/2010=844
December, 19714.57 0 usd/2010=844
January, 19724.88 + 0.31 usd/2010=844
February, 19724.88 0 usd/2010=844
March, 19724.88 0 usd/2010=844
April, 19724.88 0 usd/2010=844
May, 19724.88 0 usd/2010=844
June, 19724.88 0 usd/2010=844
July, 19724.88 0 usd/2010=844
August, 19724.88 0 usd/2010=844
September, 19724.88 0 usd/2010=844
October, 19724.88 0 usd/2010=844
November, 19724.88 0 usd/2010=844
December, 19724.88 0 usd/2010=844
January, 19735.85 + 0.97 usd/2010=844
February, 19735.85 0 usd/2010=844
March, 19735.85 0 usd/2010=844
April, 19735.85 0 usd/2010=844
May, 19735.85 0 usd/2010=844
June, 19735.85 0 usd/2010=844
July, 19735.85 0 usd/2010=844
August, 19735.85 0 usd/2010=844
September, 19735.85 0 usd/2010=844
October, 19735.85 0 usd/2010=844
November, 19735.85 0 usd/2010=844
December, 19735.85 0 usd/2010=844
January, 197411.75 + 5.9 usd/2010=844
February, 197411.75 0 usd/2010=844
March, 197411.75 0 usd/2010=844
April, 197411.75 0 usd/2010=844
May, 197411.75 0 usd/2010=844
June, 197411.75 0 usd/2010=844
July, 197411.75 0 usd/2010=844
August, 197411.75 0 usd/2010=844
September, 197411.75 0 usd/2010=844
October, 197411.75 0 usd/2010=844
November, 197411.75 0 usd/2010=844
December, 197411.75 0 usd/2010=844
January, 197513.22 + 1.47 usd/2010=844
February, 197513.22 0 usd/2010=844
March, 197513.22 0 usd/2010=844
April, 197513.22 0 usd/2010=844
May, 197513.22 0 usd/2010=844
June, 197513.22 0 usd/2010=844
July, 197513.22 0 usd/2010=844
August, 197513.22 0 usd/2010=844
September, 197513.22 0 usd/2010=844
October, 197513.22 0 usd/2010=844
November, 197513.22 0 usd/2010=844
December, 197513.22 0 usd/2010=844
January, 197614.81 + 1.59 usd/2010=844
February, 197614.81 0 usd/2010=844
March, 197614.81 0 usd/2010=844
April, 197614.93 + 0.12 usd/2010=844
May, 197614.93 0 usd/2010=844
June, 197615.29 + 0.36 usd/2010=844
July, 197615.29 0 usd/2010=844
August, 197615.53 + 0.24 usd/2010=844
September, 197615.53 0 usd/2010=844
October, 197615.78 + 0.25 usd/2010=844
November, 197615.9 + 0.12 usd/2010=844
December, 197616.02 + 0.12 usd/2010=844
January, 197718.53 + 2.51 usd/2010=844
February, 197719.02 + 0.49 usd/2010=844
March, 197719.5 + 0.48 usd/2010=844
April, 197719.75 + 0.25 usd/2010=844
May, 197719.75 0 usd/2010=844
June, 197720.35 + 0.6 usd/2010=844
July, 197720.47 + 0.12 usd/2010=844
August, 197720.35 -0.12 usd/2010=844
September, 197720.47 + 0.12 usd/2010=844
October, 197720.6 + 0.13 usd/2010=844
November, 197720.47 -0.13 usd/2010=844
December, 197720.6 + 0.13 usd/2010=844
January, 197823.57 + 2.97 usd/2010=844
February, 197823.69 + 0.12 usd/2010=844
March, 197823.81 + 0.12 usd/2010=844
April, 197823.69 -0.12 usd/2010=844
May, 197824.05 + 0.36 usd/2010=844
June, 197824.05 0 usd/2010=844
July, 197823.81 -0.24 usd/2010=844
August, 197824.05 + 0.24 usd/2010=844
September, 197824.17 + 0.12 usd/2010=844
October, 197824.17 0 usd/2010=844
November, 197824.29 + 0.12 usd/2010=844
December, 197824.66 + 0.37 usd/2010=844
January, 197930.38 + 5.72 usd/2010=844
February, 197930.75 + 0.37 usd/2010=844
March, 197931.35 + 0.6 usd/2010=844
April, 197931.48 + 0.13 usd/2010=844
May, 197931.96 + 0.48 usd/2010=844
June, 197932.2 + 0.24 usd/2010=844
July, 197932.57 + 0.37 usd/2010=844
August, 197933.05 + 0.48 usd/2010=844
September, 197933.05 0 usd/2010=844
October, 197933.54 + 0.49 usd/2010=844
November, 197933.66 + 0.12 usd/2010=844
December, 197933.9 + 0.24 usd/2010=844
January, 198040.56 + 6.66 usd/2010=844
February, 198041.16 + 0.59999999999999 usd/2010=844
March, 198041.65 + 0.49 usd/2010=844
April, 198042.26 + 0.61 usd/2010=844
May, 198042.86 + 0.6 usd/2010=844
June, 198042.99 + 0.13 usd/2010=844
July, 198043.84 + 0.85 usd/2010=844
August, 198043.84 0 usd/2010=844
September, 198044.44 + 0.59999999999999 usd/2010=844
October, 198044.69 + 0.25 usd/2010=844
November, 198045.29 + 0.6 usd/2010=844
December, 198045.05 -0.24 usd/2010=844
January, 198147.45 + 2.4 usd/2010=844
February, 198147.93 + 0.48 usd/2010=844
March, 198148.54 + 0.61 usd/2010=844
April, 198149.39 + 0.85 usd/2010=844
May, 198149.63 + 0.24 usd/2010=844
June, 198149.63 0 usd/2010=844
July, 198150.36 + 0.73 usd/2010=844
August, 198150.48 + 0.12 usd/2010=844
September, 198151.21 + 0.73 usd/2010=844
October, 198151.58 + 0.37 usd/2010=844
November, 198152.06 + 0.48 usd/2010=844
December, 198152.18 + 0.12 usd/2010=844
January, 198252.33 + 0.15 usd/2010=844
February, 198253.18 + 0.85 usd/2010=844
March, 198253.79 + 0.61 usd/2010=844
April, 198254.4 + 0.61 usd/2010=844
May, 198255.01 + 0.61 usd/2010=844
June, 198255.01 0 usd/2010=844
July, 198255.25 + 0.24 usd/2010=844
August, 198255.98 + 0.73 usd/2010=844
September, 198256.34 + 0.36000000000001 usd/2010=844
October, 198256.83 + 0.48999999999999 usd/2010=844
November, 198257.07 + 0.24 usd/2010=844
December, 198257.07 0 usd/2010=844
January, 198355.31 -1.76 usd/2010=844
February, 198355.31 0 usd/2010=844
March, 198354.34 -0.97 usd/2010=844
April, 198353.73 -0.61000000000001 usd/2010=844
May, 198353.73 0 usd/2010=844
June, 198354.46 + 0.73 usd/2010=844
July, 198353.61 -0.85 usd/2010=844
August, 198354.34 + 0.73 usd/2010=844
September, 198355.43 + 1.09 usd/2010=844
October, 198354.34 -1.09 usd/2010=844
November, 198354.58 + 0.23999999999999 usd/2010=844
December, 198354.71 + 0.13 usd/2010=844
January, 198453.85 -0.86 usd/2010=844
February, 198454.33 + 0.48 usd/2010=844
March, 198453.85 -0.48 usd/2010=844
April, 198453.48 -0.37 usd/2010=844
May, 198453.85 + 0.37 usd/2010=844
June, 198454.21 + 0.36 usd/2010=844
July, 198453.97 -0.24 usd/2010=844
August, 198454.09 + 0.12 usd/2010=844
September, 198453.24 -0.85 usd/2010=844
October, 198453.36 + 0.12 usd/2010=844
November, 198453.12 -0.24 usd/2010=844
December, 198452.63 -0.48999999999999 usd/2010=844
January, 198552.95 + 0.32 usd/2010=844
February, 198553.8 + 0.84999999999999 usd/2010=844
March, 198552.71 -1.09 usd/2010=844
April, 198552.95 + 0.24 usd/2010=844
May, 198551.62 -1.33 usd/2010=844
June, 198552.23 + 0.61 usd/2010=844
July, 198551.38 -0.84999999999999 usd/2010=844
August, 198550.89 -0.49 usd/2010=844
September, 198550.28 -0.61 usd/2010=844
October, 198549.68 -0.6 usd/2010=844
November, 198549.55 -0.13 usd/2010=844
December, 198548.58 -0.97 usd/2010=844
January, 198647.82 -0.76 usd/2010=844
February, 198647.57 -0.25 usd/2010=844
March, 198646.36 -1.21 usd/2010=844
April, 198645.63 -0.73 usd/2010=844
May, 198643.93 -1.7 usd/2010=844
June, 198642.59 -1.34 usd/2010=844
July, 198641.99 -0.6 usd/2010=844
August, 198641.62 -0.37 usd/2010=844
September, 198641.74 + 0.12 usd/2010=844
October, 198641.14 -0.6 usd/2010=844
November, 198641.62 + 0.48 usd/2010=844
December, 198641.5 -0.12 usd/2010=844
January, 198735.71 -5.79 usd/2010=844
February, 198735.59 -0.12 usd/2010=844
March, 198735.59 0 usd/2010=844
April, 198735.1 -0.49 usd/2010=844
May, 198734.62 -0.48 usd/2010=844
June, 198734.62 0 usd/2010=844
July, 198734.74 + 0.12 usd/2010=844
August, 198734.38 -0.36 usd/2010=844
September, 198733.53 -0.85 usd/2010=844
October, 198733.65 + 0.12 usd/2010=844
November, 198734.5 + 0.85 usd/2010=844
December, 198735.23 + 0.73 usd/2010=844
January, 198837.28 + 2.05 usd/2010=844
February, 198835.83 -1.45 usd/2010=844
March, 198834.13 -1.7 usd/2010=844
April, 198832.79 -1.34 usd/2010=844
May, 198831.94 -0.85 usd/2010=844
June, 198832.06 + 0.12 usd/2010=844
July, 198832.43 + 0.37 usd/2010=844
August, 198833.15 + 0.72 usd/2010=844
September, 198832.06 -1.09 usd/2010=844
October, 198833.88 + 1.82 usd/2010=844
November, 198834.85 + 0.97 usd/2010=844
December, 198836.43 + 1.58 usd/2010=844
January, 198933.77 -2.66 usd/2010=844
February, 198932.92 -0.85 usd/2010=844
March, 198930.25 -2.67 usd/2010=844
April, 198930.74 + 0.49 usd/2010=844
May, 198932.32 + 1.58 usd/2010=844
June, 198932.8 + 0.48 usd/2010=844
July, 198932.07 -0.73 usd/2010=844
August, 198931.34 -0.73 usd/2010=844
September, 198930.74 -0.6 usd/2010=844
October, 198931.59 + 0.85 usd/2010=844
November, 198935.23 + 3.64 usd/2010=844
December, 198939.36 + 4.13 usd/2010=844
January, 199044.89 + 5.53 usd/2010=844
February, 199038.94 -5.95 usd/2010=844
March, 199034.69 -4.25 usd/2010=844
April, 199033.97 -0.72 usd/2010=844
May, 199033.72 -0.25 usd/2010=844
June, 199033.72 0 usd/2010=844
July, 199032.99 -0.73 usd/2010=844
August, 199032.39 -0.6 usd/2010=844
September, 199033.36 + 0.97 usd/2010=844
October, 199036.39 + 3.03 usd/2010=844
November, 199041.37 + 4.98 usd/2010=844
December, 199041.49 + 0.12 usd/2010=844
January, 199139.34 -2.15 usd/2010=844
February, 199135.43 -3.91 usd/2010=844
March, 199134.81 -0.62 usd/2010=844
April, 199135.35 + 0.54 usd/2010=844
May, 199134.63 -0.72 usd/2010=844
June, 199132.92 -1.71 usd/2010=844
July, 199131.42 -1.5 usd/2010=844
August, 199132.78 + 1.36 usd/2010=844
September, 199136.62 + 3.84 usd/2010=844
October, 199137.08 + 0.46 usd/2010=844
November, 199137.52 + 0.44 usd/2010=844
December, 199138.85 + 1.33 usd/2010=844
January, 199230.2 -8.65 usd/2010=844
February, 199228.96 -1.24 usd/2010=844
March, 199230.24 + 1.28 usd/2010=844
April, 199231.98 + 1.74 usd/2010=844
May, 199233.5 + 1.52 usd/2010=844
June, 199233.19 -0.31 usd/2010=844
July, 199235.82 + 2.63 usd/2010=844
August, 199238.57 + 2.75 usd/2010=844
September, 199242.97 + 4.4 usd/2010=844
October, 199244.4 + 1.43 usd/2010=844
November, 199242.23 -2.17 usd/2010=844
December, 199241.29 -0.94 usd/2010=844
January, 199338.42 -2.87 usd/2010=844
February, 199335.99 -2.43 usd/2010=844
March, 199341.98 + 5.99 usd/2010=844
April, 199343.73 + 1.75 usd/2010=844
May, 199341.51 -2.22 usd/2010=844
June, 199339.06 -2.45 usd/2010=844
July, 199340.06 + 1 usd/2010=844
August, 199342.41 + 2.35 usd/2010=844
September, 199342.38 -0.029999999999994 usd/2010=844
October, 199339.28 -3.1 usd/2010=844
November, 199342.17 + 2.89 usd/2010=844
December, 199342.98 + 0.81 usd/2010=844
January, 199442.27 -0.70999999999999 usd/2010=844
February, 199446.29 + 4.02 usd/2010=844
March, 199440.19 -6.1 usd/2010=844
April, 199438.07 -2.12 usd/2010=844
May, 199436.61 -1.46 usd/2010=844
June, 199436.39 -0.22 usd/2010=844
July, 199437.43 + 1.04 usd/2010=844
August, 199434.05 -3.38 usd/2010=844
September, 199432.11 -1.94 usd/2010=844
October, 199432.72 + 0.61 usd/2010=844
November, 199433.61 + 0.89 usd/2010=844
December, 199435.29 + 1.68 usd/2010=844
January, 199533.26 -2.03 usd/2010=844
February, 199534.14 + 0.88 usd/2010=844
March, 199533.64 -0.5 usd/2010=844
April, 199534.89 + 1.25 usd/2010=844
May, 199535.19 + 0.3 usd/2010=844
June, 199535.06 -0.13 usd/2010=844
July, 199533.16 -1.9 usd/2010=844
August, 199534.6 + 1.44 usd/2010=844
September, 199535.48 + 0.88 usd/2010=844
October, 199536.9 + 1.42 usd/2010=844
November, 199540.16 + 3.26 usd/2010=844
December, 199548.17 + 8.01 usd/2010=844
January, 199650.98 + 2.81 usd/2010=844
February, 199668.96 + 17.98 usd/2010=844
March, 199650.87 -18.09 usd/2010=844
April, 199644.23 -6.64 usd/2010=844
May, 199643 -1.23 usd/2010=844
June, 199646.03 + 3.03 usd/2010=844
July, 199645.78 -0.25 usd/2010=844
August, 199640.41 -5.37 usd/2010=844
September, 199638.1 -2.31 usd/2010=844
October, 199645.32 + 7.22 usd/2010=844
November, 199653.6 + 8.28 usd/2010=844
December, 199663.22 + 9.62 usd/2010=844
January, 199756.73 -6.49 usd/2010=844
February, 199743.56 -13.17 usd/2010=844
March, 199739.28 -4.28 usd/2010=844
April, 199740.59 + 1.31 usd/2010=844
May, 199742.96 + 2.37 usd/2010=844
June, 199742.57 -0.39 usd/2010=844
July, 199741.92 -0.65 usd/2010=844
August, 199745.19 + 3.27 usd/2010=844
September, 199749.82 + 4.63 usd/2010=844
October, 199751.87 + 2.05 usd/2010=844
November, 199751.81 -0.059999999999995 usd/2010=844
December, 199743.33 -8.48 usd/2010=844
January, 199840.5 -2.83 usd/2010=844
February, 199841.79 + 1.29 usd/2010=844
March, 199841.82 + 0.030000000000001 usd/2010=844
April, 199843.62 + 1.8 usd/2010=844
May, 199839.95 -3.67 usd/2010=844
June, 199840.27 + 0.32 usd/2010=844
July, 199839.68 -0.59 usd/2010=844
August, 199835.62 -4.06 usd/2010=844
September, 199837.34 + 1.72 usd/2010=844
October, 199835.14 -2.2 usd/2010=844
November, 199837.64 + 2.5 usd/2010=844
December, 199833.1 -4.54 usd/2010=844
January, 199934.07 + 0.97 usd/2010=844
February, 199932.93 -1.14 usd/2010=844
March, 199932.89 -0.039999999999999 usd/2010=844
April, 199936.87 + 3.98 usd/2010=844
May, 199938.26 + 1.39 usd/2010=844
June, 199938.99 + 0.73 usd/2010=844
July, 199939.58 + 0.59 usd/2010=844
August, 199945.92 + 6.34 usd/2010=844
September, 199943.57 -2.35 usd/2010=844
October, 199947.19 + 3.62 usd/2010=844
November, 199943.12 -4.07 usd/2010=844
December, 199943.97 + 0.85 usd/2010=844
January, 200048.17 + 4.2 usd/2010=844
February, 200051.48 + 3.31 usd/2010=844
March, 200053.59 + 2.11 usd/2010=844
April, 200057.43 + 3.84 usd/2010=844
May, 200063.42 + 5.99 usd/2010=844
June, 200072.3 + 8.88 usd/2010=844
July, 200070.21 -2.09 usd/2010=844
August, 200075.89 + 5.68 usd/2010=844
September, 200083.92 + 8.03 usd/2010=844
October, 200084.86 + 0.94 usd/2010=844
November, 200091.74 + 6.88 usd/2010=844
December, 2000133.21 + 41.47 usd/2010=844
January, 2001124.62 -8.59 usd/2010=844
February, 200193.44 -31.18 usd/2010=844
March, 200187.68 -5.76 usd/2010=844
April, 200187.28 -0.40000000000001 usd/2010=844
May, 200175.01 -12.27 usd/2010=844
June, 200168.81 -6.2 usd/2010=844
July, 200158.63 -10.18 usd/2010=844
August, 200156.92 -1.71 usd/2010=844
September, 200147.2 -9.72 usd/2010=844
October, 200149.59 + 2.39 usd/2010=844
November, 200148.07 -1.52 usd/2010=844
December, 200148.32 + 0.25 usd/2010=844
January, 200244.72 -3.6 usd/2010=844
February, 200245.25 + 0.53 usd/2010=844
March, 200253.62 + 8.37 usd/2010=844
April, 200257.57 + 3.95 usd/2010=844
May, 200258.55 + 0.98 usd/2010=844
June, 200255.64 -2.91 usd/2010=844
July, 200253.3 -2.34 usd/2010=844
August, 200254.78 + 1.48 usd/2010=844
September, 200261.02 + 6.24 usd/2010=844
October, 200268.7 + 7.68 usd/2010=844
November, 200268.03 -0.67 usd/2010=844
December, 200276.62 + 8.59 usd/2010=844
January, 200385.98 + 9.36 usd/2010=844
February, 2003115.1 + 29.12 usd/2010=844
March, 200393.23 -21.87 usd/2010=844
April, 200386.63 -6.6 usd/2010=844
May, 200393.31 + 6.68 usd/2010=844
June, 200392.58 -0.73 usd/2010=844
July, 200383.2 -9.38 usd/2010=844
August, 200382.45 -0.75 usd/2010=844
September, 200378.07 -4.38 usd/2010=844
October, 200377.87 -0.19999999999999 usd/2010=844
November, 200376.72 -1.15 usd/2010=844
December, 200396.49 + 19.77 usd/2010=844
January, 200495.63 -0.86 usd/2010=844
February, 200487.08 -8.55 usd/2010=844
March, 200487.19 + 0.11 usd/2010=844
April, 200491.38 + 4.19 usd/2010=844
May, 200499.04 + 7.66 usd/2010=844
June, 200498.64 -0.40000000000001 usd/2010=844
July, 200495.78 -2.86 usd/2010=844
August, 200489.65 -6.13 usd/2010=844
September, 200487.05 -2.6 usd/2010=844
October, 2004104.58 + 17.53 usd/2010=844
November, 2004101.19 -3.39 usd/2010=844
December, 2004107.51 + 6.32 usd/2010=844
January, 2005104.37 -3.14 usd/2010=844
February, 2005104.5 + 0.13 usd/2010=844
March, 2005114.64 + 10.14 usd/2010=844
April, 2005118.56 + 3.92 usd/2010=844
May, 2005110.45 -8.11 usd/2010=844
June, 2005119.21 + 8.76 usd/2010=844
July, 2005127.21 + 8 usd/2010=844
August, 2005152.32 + 25.11 usd/2010=844
September, 2005191.96 + 39.64 usd/2010=844
October, 2005203.21 + 11.25 usd/2010=844
November, 2005166.61 -36.6 usd/2010=844
December, 2005195.77 + 29.16 usd/2010=844
January, 2006147.44 -48.33 usd/2010=844
February, 2006133.49 -13.95 usd/2010=844
March, 2006126.42 -7.07 usd/2010=844
April, 2006130.01 + 3.59 usd/2010=844
May, 2006119.32 -10.69 usd/2010=844
June, 2006119.43 + 0.11000000000001 usd/2010=844
July, 2006121.33 + 1.9 usd/2010=844
August, 2006131.25 + 9.92 usd/2010=844
September, 2006105.92 -25.33 usd/2010=844
October, 2006119.93 + 14.01 usd/2010=844
November, 2006138.14 + 18.21 usd/2010=844
December, 2006127.27 -10.87 usd/2010=844
January, 2007125.61 -1.66 usd/2010=844
February, 2007142.17 + 16.56 usd/2010=844
March, 2007130.94 -11.23 usd/2010=844
April, 2007134.97 + 4.03 usd/2010=844
May, 2007135.28 + 0.31 usd/2010=844
June, 2007131.69 -3.59 usd/2010=844
July, 2007119.11 -12.58 usd/2010=844
August, 2007120.1 + 0.98999999999999 usd/2010=844
September, 2007120.11 + 0.010000000000005 usd/2010=844
October, 2007131.89 + 11.78 usd/2010=844
November, 2007137.89 + 6 usd/2010=844
December, 2007138.16 + 0.27000000000001 usd/2010=844
January, 2008154.75 + 16.59 usd/2010=844
February, 2008162.45 + 7.7 usd/2010=844
March, 2008174.07 + 11.62 usd/2010=844
April, 2008188.73 + 14.66 usd/2010=844
May, 2008203.11 + 14.38 usd/2010=844
June, 2008222.15 + 19.04 usd/2010=844
July, 2008212.07 -10.08 usd/2010=844
August, 2008178.76 -33.31 usd/2010=844
September, 2008173.78 -4.98 usd/2010=844
October, 2008167.67 -6.11 usd/2010=844
November, 2008166.41 -1.26 usd/2010=844
December, 2008153.39 -13.02 usd/2010=844
January, 2009138.29 -15.1 usd/2010=844
February, 2009114.49 -23.8 usd/2010=844
March, 2009106.21 -8.28 usd/2010=844
April, 200988.46 -17.75 usd/2010=844
May, 200989.81 + 1.35 usd/2010=844
June, 200988.86 -0.95 usd/2010=844
July, 200977.99 -10.87 usd/2010=844
August, 200976.38 -1.61 usd/2010=844
September, 200975.56 -0.81999999999999 usd/2010=844
October, 200991.15 + 15.59 usd/2010=844
November, 200988.13 -3.02 usd/2010=844
December, 2009109.84 + 21.71 usd/2010=844
January, 2010119.14 + 9.3 usd/2010=844
February, 2010113.76 -5.38 usd/2010=844
March, 2010101.64 -12.12 usd/2010=844
April, 201091.83 -9.81 usd/2010=844
May, 201092.75 + 0.92 usd/2010=844
June, 2010102.12 + 9.37 usd/2010=844
July, 2010102.07 -0.050000000000011 usd/2010=844
August, 2010100.1 -1.97 usd/2010=844
September, 201094.24 -5.86 usd/2010=844
October, 201088.62 -5.62 usd/2010=844
November, 201093.44 + 4.82 usd/2010=844
December, 2010100.29 + 6.85 usd/2010=844
January, 2011108.01 + 7.72 usd/2010=844
February, 2011102.12 -5.89 usd/2010=844
March, 2011101.24 -0.88000000000001 usd/2010=844
April, 2011109.57 + 8.33 usd/2010=844
May, 2011110.51 + 0.94000000000001 usd/2010=844
June, 2011113.85 + 3.34 usd/2010=844
July, 2011116.83 + 2.98 usd/2010=844
August, 2011111.83 -5 usd/2010=844
September, 2011109.98 -1.85 usd/2010=844
October, 2011108.78 -1.2 usd/2010=844
November, 2011104.56 -4.22 usd/2010=844
December, 2011104.4 -0.16 usd/2010=844
January, 201298.29 -6.11 usd/2010=844
February, 201294.32 -3.97 usd/2010=844
March, 201294.28 -0.039999999999992 usd/2010=844
April, 201289.35 -4.93 usd/2010=844
May, 201296.53 + 7.18 usd/2010=844
June, 201296.09 -0.44 usd/2010=844
July, 2012100.95 + 4.86 usd/2010=844
August, 201299.63 -1.32 usd/2010=844
September, 201298.58 -1.05 usd/2010=844
