United States Gross Domestic Product, Real

Current Data
18422.6 -3.5%
Billion chained (2012) dollars
2020
Previous Data
19091.7
Billion chained (2012) dollars
2019
All Time High Data
19091.7
Billion chained (2012) dollars
2019
All Time Low Data
2106.6
Billion chained (2012) dollars
1949
  • Basic Information
  • United States Gross Domestic Product, Real is at a current level of 18422.6 (Billion chained (2012) dollars) recorded on January 1, 2020. It is down by -669.1, which is -3.5% lower than the previous value recorded one year ago on January 1, 2019. The all-time highest value 19091.7 was reached on January 1, 2019, and the lowest 2106.6 was on January 1, 1949. This data set is yearly updated and the last update was made on October 4, 2021. Gross Domestic Product contains seventy one years of data from 1949 to 2020 with a total of 72 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • United States Domestic Product
  • Data Frequency
  • Yearly
  • Total Records
  • 72 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • Data Overview
  • Current Data
  • 18422.6
  • Previous Data
  • 19091.7
  • Data Change
  • -669.1 (-3.5%)
  • Data Unit
  • Billion chained (2012) dollars
  • Data Date
  • 2020-01-01
  • One Year Trend (2020)
  • 0 (0%)
  • All Time Trend(1949 - 20)
  • + 16316 (774.52%)
  • Year High (2020)
  • 18422.6
  • Year Low (2020)
  • 18422.6
  • All Time High
  • 19091.7 on 2019-01-01
  • All Time Low
  • 2106.6 on 1949-01-01
  • Last Updated on
  • October 4, 2021
  • Records Period
  • From 1949 to 2020

Gross Domestic Product Historical Data Table

YearDataChangeUnit
19492106.6 0 Billion chained (2012) dollars
19502289.5 + 182.9 Billion chained (2012) dollars
19512473.8 + 184.3 Billion chained (2012) dollars
19522574.9 + 101.1 Billion chained (2012) dollars
19532695.6 + 120.7 Billion chained (2012) dollars
19542680 -15.6 Billion chained (2012) dollars
19552871.2 + 191.2 Billion chained (2012) dollars
19562932.4 + 61.2 Billion chained (2012) dollars
19572994.1 + 61.7 Billion chained (2012) dollars
19582972 -22.1 Billion chained (2012) dollars
19593178.2 + 206.2 Billion chained (2012) dollars
19603260 + 81.8 Billion chained (2012) dollars
19613343.5 + 83.5 Billion chained (2012) dollars
19623548.4 + 204.9 Billion chained (2012) dollars
19633702.9 + 154.5 Billion chained (2012) dollars
19643916.3 + 213.4 Billion chained (2012) dollars
19654170.8 + 254.5 Billion chained (2012) dollars
19664445.9 + 275.1 Billion chained (2012) dollars
19674567.8 + 121.9 Billion chained (2012) dollars
19684792.3 + 224.5 Billion chained (2012) dollars
19694942.1 + 149.8 Billion chained (2012) dollars
19704951.3 + 9.1999999999998 Billion chained (2012) dollars
19715114.3 + 163 Billion chained (2012) dollars
19725383.3 + 269 Billion chained (2012) dollars
19735687.2 + 303.9 Billion chained (2012) dollars
19745656.5 -30.7 Billion chained (2012) dollars
19755644.8 -11.7 Billion chained (2012) dollars
19765949 + 304.2 Billion chained (2012) dollars
19776224.1 + 275.1 Billion chained (2012) dollars
19786568.6 + 344.5 Billion chained (2012) dollars
19796776.6 + 208 Billion chained (2012) dollars
19806759.2 -17.400000000001 Billion chained (2012) dollars
19816930.7 + 171.5 Billion chained (2012) dollars
19826805.8 -124.9 Billion chained (2012) dollars
19837117.7 + 311.9 Billion chained (2012) dollars
19847632.8 + 515.1 Billion chained (2012) dollars
19857951.1 + 318.3 Billion chained (2012) dollars
19868226.4 + 275.3 Billion chained (2012) dollars
19878511 + 284.6 Billion chained (2012) dollars
19888866.5 + 355.5 Billion chained (2012) dollars
19899192.1 + 325.6 Billion chained (2012) dollars
19909365.5 + 173.4 Billion chained (2012) dollars
19919355.4 -10.1 Billion chained (2012) dollars
19929684.9 + 329.5 Billion chained (2012) dollars
19939951.5 + 266.6 Billion chained (2012) dollars
199410352.4 + 400.9 Billion chained (2012) dollars
199510630.3 + 277.9 Billion chained (2012) dollars
199611031.4 + 401.1 Billion chained (2012) dollars
199711521.9 + 490.5 Billion chained (2012) dollars
199812038.3 + 516.4 Billion chained (2012) dollars
199912610.5 + 572.2 Billion chained (2012) dollars
200013131 + 520.5 Billion chained (2012) dollars
200113262.1 + 131.1 Billion chained (2012) dollars
200213493.1 + 231 Billion chained (2012) dollars
200313879.1 + 386 Billion chained (2012) dollars
200414406.4 + 527.3 Billion chained (2012) dollars
200514912.5 + 506.1 Billion chained (2012) dollars
200615338.3 + 425.8 Billion chained (2012) dollars
200715626 + 287.7 Billion chained (2012) dollars
200815604.7 -21.299999999999 Billion chained (2012) dollars
200915208.8 -395.9 Billion chained (2012) dollars
201015598.8 + 390 Billion chained (2012) dollars
201115840.7 + 241.9 Billion chained (2012) dollars
201216197 + 356.3 Billion chained (2012) dollars
201316495.4 + 298.4 Billion chained (2012) dollars
201416912 + 416.6 Billion chained (2012) dollars
201517432.2 + 520.2 Billion chained (2012) dollars
201617730.5 + 298.3 Billion chained (2012) dollars
201718144.1 + 413.6 Billion chained (2012) dollars
201818687.8 + 543.7 Billion chained (2012) dollars
201919091.7 + 403.9 Billion chained (2012) dollars
202018422.6 -669.1 Billion chained (2012) dollars

Gross Domestic Product Historical Data Chart