Midwest All Grades Conventional Retail Gasoline Prices - United States

Current Price
3.045 -0.03%
USD/gallon
2021-08-01
Previous Price
3.046
USD/gallon
2021-07-01
All Time High Price
4.005
USD/gallon
2008-06-01
All Time Low Price
0.91
USD/gallon
1999-02-01
  • Basic Information
  • Midwest All Grades Conventional Retail Gasoline Prices - United States is at a current level of 3.045 (USD/gallon) recorded on August 1, 2021. It is down by -0.001, which is -0.03% lower than the previous value recorded one month ago on July 1, 2021. The all-time highest value 4.005 was reached on June 1, 2008, and the lowest 0.91 was on February 1, 1999. This data set is daily updated and the last update was made on October 4, 2021. All Grades Conventional Retail Gasoline Prices contains twenty six years of data from 1994 to 2021 with a total of 321 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • Gasoline Price
  • Data Frequency
  • Daily
  • Total Records
  • 321 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • Data Overview
  • Current Price
  • 3.045
  • Previous Price
  • 3.046
  • Price Change
  • -0 (-0.03%)
  • Price Unit
  • USD/gallon
  • Price Date
  • 2021-08-01
  • One Year Trend (2021)
  • -0.79 (-25.94%)
  • All Time Trend(1994 - 21)
  • + 1.2 (114.07%)
  • Year High (2021)
  • 3.046
  • Year Low (2021)
  • 2.254
  • All Time High
  • 4.005 on 2008-06-01
  • All Time Low
  • 0.91 on 1999-02-01
  • Last Updated on
  • October 4, 2021
  • Records Period
  • From 1994 to 2021

All Grades Conventional Retail Gasoline Prices Historical Data Table

DatePriceChangeUnit
01 December, 19941.052 0 USD/gallon
01 January, 19951.042 -0.01 USD/gallon
01 February, 19951.042 0 USD/gallon
01 March, 19951.052 + 0.01 USD/gallon
01 April, 19951.118 + 0.066 USD/gallon
01 May, 19951.183 + 0.065 USD/gallon
01 June, 19951.187 + 0.004 USD/gallon
01 July, 19951.127 -0.06 USD/gallon
01 August, 19951.102 -0.025 USD/gallon
01 September, 19951.097 -0.0050000000000001 USD/gallon
01 October, 19951.062 -0.035 USD/gallon
01 November, 19951.044 -0.018 USD/gallon
01 December, 19951.07 + 0.026 USD/gallon
01 January, 19961.095 + 0.025 USD/gallon
01 February, 19961.094 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 March, 19961.157 + 0.063 USD/gallon
01 April, 19961.235 + 0.078 USD/gallon
01 May, 19961.253 + 0.018 USD/gallon
01 June, 19961.23 -0.023 USD/gallon
01 July, 19961.207 -0.023 USD/gallon
01 August, 19961.191 -0.016 USD/gallon
01 September, 19961.206 + 0.015 USD/gallon
01 October, 19961.215 + 0.0090000000000001 USD/gallon
01 November, 19961.265 + 0.05 USD/gallon
01 December, 19961.257 -0.008 USD/gallon
01 January, 19971.25 -0.0069999999999999 USD/gallon
01 February, 19971.228 -0.022 USD/gallon
01 March, 19971.187 -0.041 USD/gallon
01 April, 19971.179 -0.008 USD/gallon
01 May, 19971.204 + 0.025 USD/gallon
01 June, 19971.212 + 0.008 USD/gallon
01 July, 19971.187 -0.025 USD/gallon
01 August, 19971.247 + 0.06 USD/gallon
01 September, 19971.22 -0.027 USD/gallon
01 October, 19971.169 -0.051 USD/gallon
01 November, 19971.148 -0.021 USD/gallon
01 December, 19971.098 -0.05 USD/gallon
01 January, 19981.046 -0.052 USD/gallon
01 February, 19981.037 -0.0090000000000001 USD/gallon
01 March, 19981.03 -0.0069999999999999 USD/gallon
01 April, 19981.047 + 0.017 USD/gallon
01 May, 19981.089 + 0.042 USD/gallon
01 June, 19981.088 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 July, 19981.084 -0.004 USD/gallon
01 August, 19981.04 -0.044 USD/gallon
01 September, 19981.026 -0.014 USD/gallon
01 October, 19981.035 + 0.0089999999999999 USD/gallon
01 November, 19980.992 -0.043 USD/gallon
01 December, 19980.924 -0.068 USD/gallon
01 January, 19990.93 + 0.006 USD/gallon
01 February, 19990.91 -0.02 USD/gallon
01 March, 19990.994 + 0.084 USD/gallon
01 April, 19991.116 + 0.122 USD/gallon
01 May, 19991.117 + 0.00099999999999989 USD/gallon
01 June, 19991.116 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 July, 19991.159 + 0.043 USD/gallon
01 August, 19991.215 + 0.056 USD/gallon
01 September, 19991.269 + 0.054 USD/gallon
01 October, 19991.234 -0.035 USD/gallon
01 November, 19991.264 + 0.03 USD/gallon
01 December, 19991.282 + 0.018 USD/gallon
01 January, 20001.319 + 0.037 USD/gallon
01 February, 20001.431 + 0.112 USD/gallon
01 March, 20001.52 + 0.089 USD/gallon
01 April, 20001.422 -0.098 USD/gallon
01 May, 20001.489 + 0.067 USD/gallon
01 June, 20001.775 + 0.286 USD/gallon
01 July, 20001.539 -0.236 USD/gallon
01 August, 20001.424 -0.115 USD/gallon
01 September, 20001.566 + 0.142 USD/gallon
01 October, 20001.535 -0.031 USD/gallon
01 November, 20001.529 -0.006 USD/gallon
01 December, 20001.43 -0.099 USD/gallon
01 January, 20011.479 + 0.049 USD/gallon
01 February, 20011.462 -0.017 USD/gallon
01 March, 20011.402 -0.06 USD/gallon
01 April, 20011.591 + 0.189 USD/gallon
01 May, 20011.795 + 0.204 USD/gallon
01 June, 20011.602 -0.193 USD/gallon
01 July, 20011.332 -0.27 USD/gallon
01 August, 20011.488 + 0.156 USD/gallon
01 September, 20011.641 + 0.153 USD/gallon
01 October, 20011.258 -0.383 USD/gallon
01 November, 20011.147 -0.111 USD/gallon
01 December, 20011.108 -0.039 USD/gallon
01 January, 20021.124 + 0.016 USD/gallon
01 February, 20021.122 -0.002 USD/gallon
01 March, 20021.281 + 0.159 USD/gallon
01 April, 20021.399 + 0.118 USD/gallon
01 May, 20021.391 -0.008 USD/gallon
01 June, 20021.383 -0.008 USD/gallon
01 July, 20021.423 + 0.04 USD/gallon
01 August, 20021.395 -0.028 USD/gallon
01 September, 20021.403 + 0.008 USD/gallon
01 October, 20021.494 + 0.091 USD/gallon
01 November, 20021.413 -0.081 USD/gallon
01 December, 20021.367 -0.046 USD/gallon
01 January, 20031.461 + 0.094 USD/gallon
01 February, 20031.626 + 0.165 USD/gallon
01 March, 20031.652 + 0.026 USD/gallon
01 April, 20031.504 -0.148 USD/gallon
01 May, 20031.458 -0.046 USD/gallon
01 June, 20031.49 + 0.032 USD/gallon
01 July, 20031.5 + 0.01 USD/gallon
01 August, 20031.627 + 0.127 USD/gallon
01 September, 20031.629 + 0.002 USD/gallon
01 October, 20031.543 -0.086 USD/gallon
01 November, 20031.496 -0.047 USD/gallon
01 December, 20031.454 -0.042 USD/gallon
01 January, 20041.581 + 0.127 USD/gallon
01 February, 20041.638 + 0.057 USD/gallon
01 March, 20041.702 + 0.064 USD/gallon
01 April, 20041.772 + 0.07 USD/gallon
01 May, 20041.972 + 0.2 USD/gallon
01 June, 20041.89 -0.082 USD/gallon
01 July, 20041.872 -0.018 USD/gallon
01 August, 20041.866 -0.006 USD/gallon
01 September, 20041.86 -0.006 USD/gallon
01 October, 20041.968 + 0.108 USD/gallon
01 November, 20041.93 -0.038 USD/gallon
01 December, 20041.772 -0.158 USD/gallon
01 January, 20051.835 + 0.063 USD/gallon
01 February, 20051.914 + 0.079 USD/gallon
01 March, 20052.103 + 0.189 USD/gallon
01 April, 20052.208 + 0.105 USD/gallon
01 May, 20052.083 -0.125 USD/gallon
01 June, 20052.133 + 0.05 USD/gallon
01 July, 20052.259 + 0.126 USD/gallon
01 August, 20052.472 + 0.213 USD/gallon
01 September, 20052.854 + 0.382 USD/gallon
01 October, 20052.624 -0.23 USD/gallon
01 November, 20052.155 -0.469 USD/gallon
01 December, 20052.2 + 0.045 USD/gallon
01 January, 20062.316 + 0.116 USD/gallon
01 February, 20062.25 -0.066 USD/gallon
01 March, 20062.46 + 0.21 USD/gallon
01 April, 20062.734 + 0.274 USD/gallon
01 May, 20062.816 + 0.082 USD/gallon
01 June, 20062.821 + 0.0050000000000003 USD/gallon
01 July, 20062.975 + 0.154 USD/gallon
01 August, 20062.917 -0.058 USD/gallon
01 September, 20062.396 -0.521 USD/gallon
01 October, 20062.18 -0.216 USD/gallon
01 November, 20062.231 + 0.051 USD/gallon
01 December, 20062.281 + 0.05 USD/gallon
01 January, 20072.148 -0.133 USD/gallon
01 February, 20072.28 + 0.132 USD/gallon
01 March, 20072.518 + 0.238 USD/gallon
01 April, 20072.792 + 0.274 USD/gallon
01 May, 20073.231 + 0.439 USD/gallon
01 June, 20073.067 -0.164 USD/gallon
01 July, 20073.012 -0.055 USD/gallon
01 August, 20072.841 -0.171 USD/gallon
01 September, 20072.932 + 0.091 USD/gallon
01 October, 20072.813 -0.119 USD/gallon
01 November, 20073.104 + 0.291 USD/gallon
01 December, 20072.984 -0.12 USD/gallon
01 January, 20083.023 + 0.039 USD/gallon
01 February, 20083.035 + 0.012 USD/gallon
01 March, 20083.214 + 0.179 USD/gallon
01 April, 20083.434 + 0.22 USD/gallon
01 May, 20083.778 + 0.344 USD/gallon
01 June, 20084.005 + 0.227 USD/gallon
01 July, 20083.994 -0.011 USD/gallon
01 August, 20083.733 -0.261 USD/gallon
01 September, 20083.732 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 October, 20082.913 -0.819 USD/gallon
01 November, 20082.007 -0.906 USD/gallon
01 December, 20081.659 -0.348 USD/gallon
01 January, 20091.838 + 0.179 USD/gallon
01 February, 20091.889 + 0.051 USD/gallon
01 March, 20091.953 + 0.064 USD/gallon
01 April, 20092.018 + 0.065 USD/gallon
01 May, 20092.282 + 0.264 USD/gallon
01 June, 20092.66 + 0.378 USD/gallon
01 July, 20092.467 -0.193 USD/gallon
01 August, 20092.564 + 0.097 USD/gallon
01 September, 20092.46 -0.104 USD/gallon
01 October, 20092.521 + 0.061 USD/gallon
01 November, 20092.619 + 0.098 USD/gallon
01 December, 20092.566 -0.053 USD/gallon
01 January, 20102.691 + 0.125 USD/gallon
01 February, 20102.586 -0.105 USD/gallon
01 March, 20102.75 + 0.164 USD/gallon
01 April, 20102.836 + 0.086 USD/gallon
01 May, 20102.788 -0.048 USD/gallon
01 June, 20102.706 -0.082 USD/gallon
01 July, 20102.722 + 0.016 USD/gallon
01 August, 20102.701 -0.021 USD/gallon
01 September, 20102.737 + 0.036 USD/gallon
01 October, 20102.81 + 0.073 USD/gallon
01 November, 20102.852 + 0.042 USD/gallon
01 December, 20102.985 + 0.133 USD/gallon
01 January, 20113.107 + 0.122 USD/gallon
01 February, 20113.204 + 0.097 USD/gallon
01 March, 20113.541 + 0.337 USD/gallon
01 April, 20113.819 + 0.278 USD/gallon
01 May, 20113.922 + 0.103 USD/gallon
01 June, 20113.677 -0.245 USD/gallon
01 July, 20113.674 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 August, 20113.662 -0.012 USD/gallon
01 September, 20113.624 -0.038 USD/gallon
01 October, 20113.393 -0.231 USD/gallon
01 November, 20113.32 -0.073 USD/gallon
01 December, 20113.234 -0.086 USD/gallon
01 January, 20123.352 + 0.118 USD/gallon
01 February, 20123.506 + 0.154 USD/gallon
01 March, 20123.823 + 0.317 USD/gallon
01 April, 20123.826 + 0.0030000000000001 USD/gallon
01 May, 20123.651 -0.175 USD/gallon
01 June, 20123.527 -0.124 USD/gallon
01 July, 20123.453 -0.074 USD/gallon
01 August, 20123.785 + 0.332 USD/gallon
01 September, 20123.873 + 0.088 USD/gallon
01 October, 20123.655 -0.218 USD/gallon
01 November, 20123.381 -0.274 USD/gallon
01 December, 20123.26 -0.121 USD/gallon
01 January, 20133.233 -0.027 USD/gallon
01 February, 20133.669 + 0.436 USD/gallon
01 March, 20133.679 + 0.0099999999999998 USD/gallon
01 April, 20133.542 -0.137 USD/gallon
01 May, 20133.735 + 0.193 USD/gallon
01 June, 20133.752 + 0.017 USD/gallon
01 July, 20133.546 -0.206 USD/gallon
01 August, 20133.548 + 0.0020000000000002 USD/gallon
01 September, 20133.535 -0.013 USD/gallon
01 October, 20133.311 -0.224 USD/gallon
01 November, 20133.188 -0.123 USD/gallon
01 December, 20133.191 + 0.0029999999999997 USD/gallon
01 January, 20143.261 + 0.07 USD/gallon
01 February, 20143.368 + 0.107 USD/gallon
01 March, 20143.578 + 0.21 USD/gallon
01 April, 20143.646 + 0.068 USD/gallon
01 May, 20143.642 -0.004 USD/gallon
01 June, 20143.721 + 0.079 USD/gallon
01 July, 20143.548 -0.173 USD/gallon
01 August, 20143.449 -0.099 USD/gallon
01 September, 20143.392 -0.057 USD/gallon
01 October, 20143.12 -0.272 USD/gallon
01 November, 20142.916 -0.204 USD/gallon
01 December, 20142.455 -0.461 USD/gallon
01 January, 20151.993 -0.462 USD/gallon
01 February, 20152.224 + 0.231 USD/gallon
01 March, 20152.389 + 0.165 USD/gallon
01 April, 20152.393 + 0.004 USD/gallon
01 May, 20152.595 + 0.202 USD/gallon
01 June, 20152.757 + 0.162 USD/gallon
01 July, 20152.717 -0.04 USD/gallon
01 August, 20152.62 -0.097 USD/gallon
01 September, 20152.352 -0.268 USD/gallon
01 October, 20152.38 + 0.028 USD/gallon
01 November, 20152.148 -0.232 USD/gallon
01 December, 20151.945 -0.203 USD/gallon
01 January, 20161.823 -0.122 USD/gallon
01 February, 20161.674 -0.149 USD/gallon
01 March, 20161.974 + 0.3 USD/gallon
01 April, 20162.088 + 0.114 USD/gallon
01 May, 20162.28 + 0.192 USD/gallon
01 June, 20162.445 + 0.165 USD/gallon
01 July, 20162.217 -0.228 USD/gallon
01 August, 20162.214 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 September, 20162.228 + 0.014 USD/gallon
01 October, 20162.222 -0.0060000000000002 USD/gallon
01 November, 20162.111 -0.111 USD/gallon
01 December, 20162.259 + 0.148 USD/gallon
01 January, 20172.342 + 0.083 USD/gallon
01 February, 20172.272 -0.07 USD/gallon
01 March, 20172.299 + 0.027 USD/gallon
01 April, 20172.405 + 0.106 USD/gallon
01 May, 20172.351 -0.054 USD/gallon
01 June, 20172.311 -0.04 USD/gallon
01 July, 20172.286 -0.025 USD/gallon
01 August, 20172.368 + 0.082 USD/gallon
01 September, 20172.565 + 0.197 USD/gallon
01 October, 20172.472 -0.093 USD/gallon
01 November, 20172.571 + 0.099 USD/gallon
01 December, 20172.445 -0.126 USD/gallon
01 January, 20182.554 + 0.109 USD/gallon
01 February, 20182.535 -0.019 USD/gallon
01 March, 20182.556 + 0.021 USD/gallon
01 April, 20182.696 + 0.14 USD/gallon
01 May, 20182.822 + 0.126 USD/gallon
01 June, 20182.798 -0.024 USD/gallon
01 July, 20182.786 -0.012 USD/gallon
01 August, 20182.778 -0.008 USD/gallon
01 September, 20182.78 + 0.0019999999999998 USD/gallon
01 October, 20182.776 -0.004 USD/gallon
01 November, 20182.494 -0.282 USD/gallon
01 December, 20182.16 -0.334 USD/gallon
01 January, 20192.069 -0.091 USD/gallon
01 February, 20192.21 + 0.141 USD/gallon
01 March, 20192.464 + 0.254 USD/gallon
01 April, 20192.709 + 0.245 USD/gallon
01 May, 20192.728 + 0.019 USD/gallon
01 June, 20192.618 -0.11 USD/gallon
01 July, 20192.673 + 0.055 USD/gallon
01 August, 20192.554 -0.119 USD/gallon
01 September, 20192.504 -0.05 USD/gallon
01 October, 20192.483 -0.021 USD/gallon
01 November, 20192.451 -0.032 USD/gallon
01 December, 20192.448 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 January, 20202.433 -0.015 USD/gallon
01 February, 20202.327 -0.106 USD/gallon
01 March, 20202.052 -0.275 USD/gallon
01 April, 20201.548 -0.504 USD/gallon
01 May, 20201.747 + 0.199 USD/gallon
01 June, 20202.02 + 0.273 USD/gallon
01 July, 20202.111 + 0.091 USD/gallon
01 August, 20202.086 -0.025 USD/gallon
01 September, 20202.062 -0.024 USD/gallon
01 October, 20202.045 -0.017 USD/gallon
01 November, 20201.98 -0.065 USD/gallon
01 December, 20202.101 + 0.121 USD/gallon
01 January, 20212.254 + 0.153 USD/gallon
01 February, 20212.432 + 0.178 USD/gallon
01 March, 20212.742 + 0.31 USD/gallon
01 April, 20212.792 + 0.05 USD/gallon
01 May, 20212.89 + 0.098 USD/gallon
01 June, 20212.977 + 0.087 USD/gallon
01 July, 20213.046 + 0.069 USD/gallon
01 August, 20213.045 -0.00099999999999989 USD/gallon

All Grades Conventional Retail Gasoline Prices Yearly Trends

YearYear Open - Year CloseYear Min - Year MaxYear AverageYear Change
20212.254 - 3.0452.254 - 3.0462.77 + 0.79
20202.433 - 2.1011.548 - 2.4332.04 -0.33
20192.069 - 2.4482.069 - 2.7282.49 + 0.38
20182.554 - 2.162.16 - 2.8222.64 -0.39
20172.342 - 2.4452.272 - 2.5712.39 + 0.1
20161.823 - 2.2591.674 - 2.4452.13 + 0.44
20151.993 - 1.9451.945 - 2.7572.38 -0.05
20143.261 - 2.4552.455 - 3.7213.34 -0.81
20133.233 - 3.1913.188 - 3.7523.49 -0.04
20123.352 - 3.263.26 - 3.8733.59 -0.09
20113.107 - 3.2343.107 - 3.9223.51 + 0.13
20102.691 - 2.9852.586 - 2.9852.76 + 0.29
20091.838 - 2.5661.838 - 2.662.32 + 0.73
20083.023 - 1.6591.659 - 4.0053.21 -1.36
20072.148 - 2.9842.148 - 3.2312.81 + 0.84
20062.316 - 2.2812.18 - 2.9752.53 -0.03
20051.835 - 2.21.835 - 2.8542.24 + 0.37
20041.581 - 1.7721.581 - 1.9721.82 + 0.19
20031.461 - 1.4541.454 - 1.6521.54 -0.01
20021.124 - 1.3671.122 - 1.4941.35 + 0.24
20011.479 - 1.1081.108 - 1.7951.44 -0.37
20001.319 - 1.431.319 - 1.7751.5 + 0.11
19990.93 - 1.2820.91 - 1.2821.13 + 0.35
19981.046 - 0.9240.924 - 1.0891.04 -0.12
19971.25 - 1.0981.098 - 1.251.19 -0.15
19961.095 - 1.2571.094 - 1.2651.2 + 0.16
19951.042 - 1.071.042 - 1.1871.09 + 0.03
19941.052 - 1.0521.052 - 1.0521.05 0

All Grades Conventional Retail Gasoline Prices Historical Data Chart