Gasoline, unleaded midgrade, per gallon/3.785 liters in Northeast - Size Class A

Current Data
3.416 + 2.09%
USD/gallon
2021-06-01
Previous Data
3.346
USD/gallon
2021-05-01
All Time High Data
4.291
USD/gallon
2008-07-01
All Time Low Data
1.075
USD/gallon
1999-02-01
  • Basic Information
  • Gasoline, unleaded midgrade, per gallon/3.785 liters in Northeast - Size Class A is at a current level of 3.416 (USD/gallon) recorded on June 1, 2021. It is up by 0.07, which is 2.09% higher than the previous value recorded one month ago on May 1, 2021. The all-time highest value 4.291 was reached on July 1, 2008, and the lowest 1.075 was on February 1, 1999. This data set is daily updated and the last update was made on October 4, 2021. Gasoline Unleaded Midgrade Price contains twenty seven years of data from 1993 to 2021 with a total of 331 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • Petroleum
  • Data Frequency
  • Daily
  • Total Records
  • 331 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • Data Overview
  • Current Data
  • 3.416
  • Previous Data
  • 3.346
  • Data Change
  • + 0.07 (2.09%)
  • Data Unit
  • USD/gallon
  • Data Date
  • 2021-06-01
  • One Year Trend (2021)
  • -0.56 (-16.39%)
  • All Time Trend(1993 - 21)
  • + 1.58 (123.82%)
  • Year High (2021)
  • 3.416
  • Year Low (2021)
  • 2.856
  • All Time High
  • 4.291 on 2008-07-01
  • All Time Low
  • 1.075 on 1999-02-01
  • Last Updated on
  • October 4, 2021
  • Records Period
  • From 1993 to 2021

Gasoline Unleaded Midgrade Price Historical Data Table

DateDataChangeUnit
01 December, 19931.276 0 USD/gallon
01 January, 19941.247 -0.029 USD/gallon
01 February, 19941.22 -0.027 USD/gallon
01 March, 19941.216 -0.004 USD/gallon
01 April, 19941.205 -0.011 USD/gallon
01 May, 19941.219 + 0.014 USD/gallon
01 June, 19941.244 + 0.025 USD/gallon
01 July, 19941.274 + 0.03 USD/gallon
01 August, 19941.312 + 0.038 USD/gallon
01 September, 19941.324 + 0.012 USD/gallon
01 October, 19941.306 -0.018 USD/gallon
01 November, 19941.322 + 0.016 USD/gallon
01 December, 19941.327 + 0.0049999999999999 USD/gallon
01 January, 19951.319 -0.008 USD/gallon
01 February, 19951.306 -0.013 USD/gallon
01 March, 19951.298 -0.008 USD/gallon
01 April, 19951.298 0 USD/gallon
01 May, 19951.343 + 0.045 USD/gallon
01 June, 19951.384 + 0.041 USD/gallon
01 July, 19951.376 -0.008 USD/gallon
01 August, 19951.349 -0.027 USD/gallon
01 September, 19951.332 -0.017 USD/gallon
01 October, 19951.312 -0.02 USD/gallon
01 November, 19951.285 -0.027 USD/gallon
01 December, 19951.28 -0.0049999999999999 USD/gallon
01 January, 19961.308 + 0.028 USD/gallon
01 February, 19961.297 -0.011 USD/gallon
01 March, 19961.302 + 0.0050000000000001 USD/gallon
01 April, 19961.366 + 0.064 USD/gallon
01 May, 19961.432 + 0.066 USD/gallon
01 June, 19961.428 -0.004 USD/gallon
01 July, 19961.4 -0.028 USD/gallon
01 August, 19961.373 -0.027 USD/gallon
01 September, 19961.36 -0.013 USD/gallon
01 October, 19961.355 -0.0050000000000001 USD/gallon
01 November, 19961.389 + 0.034 USD/gallon
01 December, 19961.42 + 0.031 USD/gallon
01 January, 19971.425 + 0.0050000000000001 USD/gallon
01 February, 19971.414 -0.011 USD/gallon
01 March, 19971.386 -0.028 USD/gallon
01 April, 19971.356 -0.03 USD/gallon
01 May, 19971.337 -0.019 USD/gallon
01 June, 19971.34 + 0.0030000000000001 USD/gallon
01 July, 19971.33 -0.01 USD/gallon
01 August, 19971.374 + 0.044 USD/gallon
01 September, 19971.425 + 0.051 USD/gallon
01 October, 19971.378 -0.047 USD/gallon
01 November, 19971.345 -0.033 USD/gallon
01 December, 19971.313 -0.032 USD/gallon
01 January, 19981.261 -0.052 USD/gallon
01 February, 19981.221 -0.04 USD/gallon
01 March, 19981.17 -0.051 USD/gallon
01 April, 19981.167 -0.0029999999999999 USD/gallon
01 May, 19981.177 + 0.01 USD/gallon
01 June, 19981.184 + 0.0069999999999999 USD/gallon
01 July, 19981.175 -0.0089999999999999 USD/gallon
01 August, 19981.163 -0.012 USD/gallon
01 September, 19981.145 -0.018 USD/gallon
01 October, 19981.148 + 0.0029999999999999 USD/gallon
01 November, 19981.149 + 0.0010000000000001 USD/gallon
01 December, 19981.124 -0.025 USD/gallon
01 January, 19991.097 -0.027 USD/gallon
01 February, 19991.075 -0.022 USD/gallon
01 March, 19991.076 + 0.0010000000000001 USD/gallon
01 April, 19991.179 + 0.103 USD/gallon
01 May, 19991.233 + 0.054 USD/gallon
01 June, 19991.23 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 July, 19991.25 + 0.02 USD/gallon
01 August, 19991.317 + 0.067 USD/gallon
01 September, 19991.363 + 0.046 USD/gallon
01 October, 19991.398 + 0.035 USD/gallon
01 November, 19991.387 -0.011 USD/gallon
01 December, 19991.415 + 0.028 USD/gallon
01 January, 20001.421 + 0.006 USD/gallon
01 February, 20001.453 + 0.032 USD/gallon
01 March, 20001.589 + 0.136 USD/gallon
01 April, 20001.604 + 0.015 USD/gallon
01 May, 20001.578 -0.026 USD/gallon
01 June, 20001.682 + 0.104 USD/gallon
01 July, 20001.736 + 0.054 USD/gallon
01 August, 20001.688 -0.048 USD/gallon
01 September, 20001.684 -0.004 USD/gallon
01 October, 20001.661 -0.023 USD/gallon
01 November, 20001.663 + 0.002 USD/gallon
01 December, 20001.637 -0.026 USD/gallon
01 January, 20011.589 -0.048 USD/gallon
01 February, 20011.579 -0.01 USD/gallon
01 March, 20011.551 -0.028 USD/gallon
01 April, 20011.596 + 0.045 USD/gallon
01 May, 20011.845 + 0.249 USD/gallon
01 June, 20011.877 + 0.032 USD/gallon
01 July, 20011.743 -0.134 USD/gallon
01 August, 20011.634 -0.109 USD/gallon
01 September, 20011.578 -0.056 USD/gallon
01 October, 20011.493 -0.085 USD/gallon
01 November, 20011.402 -0.091 USD/gallon
01 December, 20011.281 -0.121 USD/gallon
01 January, 20021.28 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 February, 20021.291 + 0.011 USD/gallon
01 March, 20021.347 + 0.056 USD/gallon
01 April, 20021.539 + 0.192 USD/gallon
01 May, 20021.542 + 0.0030000000000001 USD/gallon
01 June, 20021.522 -0.02 USD/gallon
01 July, 20021.51 -0.012 USD/gallon
01 August, 20021.551 + 0.041 USD/gallon
01 September, 20021.546 -0.0049999999999999 USD/gallon
01 October, 20021.561 + 0.015 USD/gallon
01 November, 20021.586 + 0.025 USD/gallon
01 December, 20021.587 + 0.00099999999999989 USD/gallon
01 January, 20031.638 + 0.051 USD/gallon
01 February, 20031.749 + 0.111 USD/gallon
01 March, 20031.797 + 0.048 USD/gallon
01 April, 20031.75 -0.047 USD/gallon
01 May, 20031.674 -0.076 USD/gallon
01 June, 20031.633 -0.041 USD/gallon
01 July, 20031.629 -0.004 USD/gallon
01 August, 20031.697 + 0.068 USD/gallon
01 September, 20031.903 + 0.206 USD/gallon
01 October, 20031.827 -0.076 USD/gallon
01 November, 20031.758 -0.069 USD/gallon
01 December, 20031.713 -0.045 USD/gallon
01 January, 20041.731 + 0.018 USD/gallon
01 February, 20041.796 + 0.065 USD/gallon
01 March, 20041.86 + 0.064 USD/gallon
01 April, 20041.89 + 0.03 USD/gallon
01 May, 20042.083 + 0.193 USD/gallon
01 June, 20042.227 + 0.144 USD/gallon
01 July, 20042.143 -0.084 USD/gallon
01 August, 20042.094 -0.049 USD/gallon
01 September, 20042.053 -0.041 USD/gallon
01 October, 20042.128 + 0.075 USD/gallon
01 November, 20042.152 + 0.024 USD/gallon
01 December, 20042.086 -0.066 USD/gallon
01 January, 20051.996 -0.09 USD/gallon
01 February, 20052.052 + 0.056 USD/gallon
01 March, 20052.113 + 0.061 USD/gallon
01 April, 20052.313 + 0.2 USD/gallon
01 May, 20052.335 + 0.022 USD/gallon
01 June, 20052.303 -0.032 USD/gallon
01 July, 20052.479 + 0.176 USD/gallon
01 August, 20052.624 + 0.145 USD/gallon
01 September, 20053.281 + 0.657 USD/gallon
01 October, 20052.908 -0.373 USD/gallon
01 November, 20052.47 -0.438 USD/gallon
01 December, 20052.319 -0.151 USD/gallon
01 January, 20062.519 + 0.2 USD/gallon
01 February, 20062.499 -0.02 USD/gallon
01 March, 20062.483 -0.016 USD/gallon
01 April, 20062.864 + 0.381 USD/gallon
01 May, 20063.141 + 0.277 USD/gallon
01 June, 20063.139 -0.0020000000000002 USD/gallon
01 July, 20063.225 + 0.086 USD/gallon
01 August, 20063.222 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 September, 20062.827 -0.395 USD/gallon
01 October, 20062.42 -0.407 USD/gallon
01 November, 20062.37 -0.05 USD/gallon
01 December, 20062.484 + 0.114 USD/gallon
01 January, 20072.496 + 0.012 USD/gallon
01 February, 20072.396 -0.1 USD/gallon
01 March, 20072.706 + 0.31 USD/gallon
01 April, 20072.913 + 0.207 USD/gallon
01 May, 20073.177 + 0.264 USD/gallon
01 June, 20073.218 + 0.041 USD/gallon
01 July, 20073.149 -0.069 USD/gallon
01 August, 20073.009 -0.14 USD/gallon
01 September, 20072.92 -0.089 USD/gallon
01 October, 20072.927 + 0.0070000000000001 USD/gallon
01 November, 20073.196 + 0.269 USD/gallon
01 December, 20073.249 + 0.053 USD/gallon
01 January, 20083.272 + 0.023 USD/gallon
01 February, 20083.231 -0.041 USD/gallon
01 March, 20083.349 + 0.118 USD/gallon
01 April, 20083.513 + 0.164 USD/gallon
01 May, 20083.939 + 0.426 USD/gallon
01 June, 20084.239 + 0.3 USD/gallon
01 July, 20084.291 + 0.052 USD/gallon
01 August, 20084.021 -0.27 USD/gallon
01 September, 20083.803 -0.218 USD/gallon
01 October, 20083.384 -0.419 USD/gallon
01 November, 20082.496 -0.888 USD/gallon
01 December, 20082.015 -0.481 USD/gallon
01 January, 20091.934 -0.081 USD/gallon
01 February, 20092.09 + 0.156 USD/gallon
01 March, 20092.111 + 0.021 USD/gallon
01 April, 20092.196 + 0.085 USD/gallon
01 May, 20092.387 + 0.191 USD/gallon
01 June, 20092.759 + 0.372 USD/gallon
01 July, 20092.759 0 USD/gallon
01 August, 20092.811 + 0.052 USD/gallon
01 September, 20092.802 -0.0089999999999999 USD/gallon
01 October, 20092.717 -0.085 USD/gallon
01 November, 20092.84 + 0.123 USD/gallon
01 December, 20092.812 -0.028 USD/gallon
01 January, 20102.888 + 0.076 USD/gallon
01 February, 20102.847 -0.041 USD/gallon
01 March, 20102.889 + 0.042 USD/gallon
01 April, 20102.96 + 0.071 USD/gallon
01 May, 20103.047 + 0.087 USD/gallon
01 June, 20102.917 -0.13 USD/gallon
01 July, 20102.89 -0.027 USD/gallon
01 August, 20102.89 0 USD/gallon
01 September, 20102.83 -0.06 USD/gallon
01 October, 20102.946 + 0.116 USD/gallon
01 November, 20103.067 + 0.121 USD/gallon
01 December, 20103.219 + 0.152 USD/gallon
01 January, 20113.309 + 0.09 USD/gallon
01 February, 20113.349 + 0.04 USD/gallon
01 March, 20113.664 + 0.315 USD/gallon
01 April, 20113.941 + 0.277 USD/gallon
01 May, 20114.155 + 0.214 USD/gallon
01 June, 20113.981 -0.174 USD/gallon
01 July, 20113.929 -0.052 USD/gallon
01 August, 20113.901 -0.028 USD/gallon
01 September, 20113.851 -0.05 USD/gallon
01 October, 20113.7 -0.151 USD/gallon
01 November, 20113.638 -0.062 USD/gallon
01 December, 20113.529 -0.109 USD/gallon
01 January, 20123.621 + 0.092 USD/gallon
01 February, 20123.787 + 0.166 USD/gallon
01 March, 20123.964 + 0.177 USD/gallon
01 April, 20124.096 + 0.132 USD/gallon
01 May, 20123.982 -0.114 USD/gallon
01 June, 20123.74 -0.242 USD/gallon
01 July, 20123.733 -0.0070000000000001 USD/gallon
01 August, 20123.932 + 0.199 USD/gallon
01 September, 20124.109 + 0.177 USD/gallon
01 October, 20124.07 -0.039 USD/gallon
01 November, 20123.948 -0.122 USD/gallon
01 December, 20123.781 -0.167 USD/gallon
01 January, 20133.758 -0.023 USD/gallon
01 February, 20133.944 + 0.186 USD/gallon
01 March, 20133.943 -0.00099999999999989 USD/gallon
01 April, 20133.792 -0.151 USD/gallon
01 May, 20133.757 -0.035 USD/gallon
01 June, 20133.774 + 0.017 USD/gallon
01 July, 20133.864 + 0.09 USD/gallon
01 August, 20133.883 + 0.019 USD/gallon
01 September, 20133.837 -0.046 USD/gallon
01 October, 20133.634 -0.203 USD/gallon
01 November, 20133.588 -0.046 USD/gallon
01 December, 20133.68 + 0.092 USD/gallon
01 January, 20143.691 + 0.011 USD/gallon
01 February, 20143.7 + 0.0090000000000003 USD/gallon
01 March, 20143.776 + 0.076 USD/gallon
01 April, 20143.831 + 0.055 USD/gallon
01 May, 20143.92 + 0.089 USD/gallon
01 June, 20143.921 + 0.00099999999999989 USD/gallon
01 July, 20143.918 -0.0029999999999997 USD/gallon
01 August, 20143.773 -0.145 USD/gallon
01 September, 20143.678 -0.095 USD/gallon
01 October, 20143.504 -0.174 USD/gallon
01 November, 20143.303 -0.201 USD/gallon
01 December, 20143.053 -0.25 USD/gallon
01 January, 20152.584 -0.469 USD/gallon
01 February, 20152.533 -0.051 USD/gallon
01 March, 20152.678 + 0.145 USD/gallon
01 April, 20152.706 + 0.028 USD/gallon
01 May, 20152.944 + 0.238 USD/gallon
01 June, 20153.011 + 0.067 USD/gallon
01 July, 20153.023 + 0.012 USD/gallon
01 August, 20152.884 -0.139 USD/gallon
01 September, 20152.68 -0.204 USD/gallon
01 October, 20152.582 -0.098 USD/gallon
01 November, 20152.536 -0.046 USD/gallon
01 December, 20152.464 -0.072 USD/gallon
01 January, 20162.328 -0.136 USD/gallon
01 February, 20162.186 -0.142 USD/gallon
01 March, 20162.209 + 0.023 USD/gallon
01 April, 20162.435 + 0.226 USD/gallon
01 May, 20162.6 + 0.165 USD/gallon
01 June, 20162.652 + 0.052 USD/gallon
01 July, 20162.574 -0.078 USD/gallon
01 August, 20162.489 -0.085 USD/gallon
01 September, 20162.527 + 0.038 USD/gallon
01 October, 20162.551 + 0.024 USD/gallon
01 November, 20162.601 + 0.05 USD/gallon
01 December, 20162.653 + 0.052 USD/gallon
01 January, 20172.776 + 0.123 USD/gallon
01 February, 20172.719 -0.057 USD/gallon
01 March, 20172.684 -0.035 USD/gallon
01 April, 20172.775 + 0.091 USD/gallon
01 May, 20172.767 -0.008 USD/gallon
01 June, 20172.719 -0.048 USD/gallon
01 July, 20172.686 -0.033 USD/gallon
01 August, 20172.761 + 0.075 USD/gallon
01 September, 20173.049 + 0.288 USD/gallon
01 October, 20172.886 -0.163 USD/gallon
01 November, 20172.916 + 0.03 USD/gallon
01 December, 20172.886 -0.03 USD/gallon
01 January, 20182.931 + 0.045 USD/gallon
01 February, 20182.968 + 0.037 USD/gallon
01 March, 20182.914 -0.054 USD/gallon
01 April, 20183.065 + 0.151 USD/gallon
01 May, 20183.234 + 0.169 USD/gallon
01 June, 20183.266 + 0.032 USD/gallon
01 July, 20183.231 -0.035 USD/gallon
01 August, 20183.226 -0.0049999999999999 USD/gallon
01 September, 20183.221 -0.0049999999999999 USD/gallon
01 October, 20183.187 -0.034 USD/gallon
01 November, 20183.041 -0.146 USD/gallon
01 December, 20182.883 -0.158 USD/gallon
01 January, 20192.751 -0.132 USD/gallon
01 February, 20192.743 -0.008 USD/gallon
01 March, 20192.876 + 0.133 USD/gallon
01 April, 20193.066 + 0.19 USD/gallon
01 May, 20193.198 + 0.132 USD/gallon
01 June, 20193.107 -0.091 USD/gallon
01 July, 20193.113 + 0.0059999999999998 USD/gallon
01 August, 20193.052 -0.061 USD/gallon
01 September, 20192.972 -0.08 USD/gallon
01 October, 20192.942 -0.03 USD/gallon
01 November, 20192.957 + 0.015 USD/gallon
01 December, 20192.938 -0.019 USD/gallon
01 January, 20202.958 + 0.02 USD/gallon
01 February, 20202.879 -0.079 USD/gallon
01 March, 20202.799 -0.08 USD/gallon
01 April, 20202.579 -0.22 USD/gallon
01 May, 20202.45 -0.129 USD/gallon
01 June, 20202.545 + 0.095 USD/gallon
01 July, 20202.623 + 0.078 USD/gallon
01 August, 20202.62 -0.0030000000000001 USD/gallon
01 September, 20202.654 + 0.034 USD/gallon
01 October, 20202.634 -0.02 USD/gallon
01 November, 20202.619 -0.015 USD/gallon
01 December, 20202.729 + 0.11 USD/gallon
01 January, 20212.856 + 0.127 USD/gallon
01 February, 20212.953 + 0.097 USD/gallon
01 March, 20213.159 + 0.206 USD/gallon
01 April, 20213.216 + 0.057 USD/gallon
01 May, 20213.346 + 0.13 USD/gallon
01 June, 20213.416 + 0.07 USD/gallon

Gasoline Unleaded Midgrade Price Yearly Trends

YearYear Open - Year CloseYear Min - Year MaxYear AverageYear Change
20212.856 - 3.4162.856 - 3.4163.16 + 0.56
20202.958 - 2.7292.45 - 2.9582.67 -0.23
20192.751 - 2.9382.743 - 3.1982.98 + 0.19
20182.931 - 2.8832.883 - 3.2663.1 -0.05
20172.776 - 2.8862.684 - 3.0492.8 + 0.11
20162.328 - 2.6532.186 - 2.6532.48 + 0.33
20152.584 - 2.4642.464 - 3.0232.72 -0.12
20143.691 - 3.0533.053 - 3.9213.67 -0.64
20133.758 - 3.683.588 - 3.9443.79 -0.08
20123.621 - 3.7813.621 - 4.1093.9 + 0.16
20113.309 - 3.5293.309 - 4.1553.75 + 0.22
20102.888 - 3.2192.83 - 3.2192.95 + 0.33
20091.934 - 2.8121.934 - 2.842.52 + 0.88
20083.272 - 2.0152.015 - 4.2913.46 -1.26
20072.496 - 3.2492.396 - 3.2492.95 + 0.75
20062.519 - 2.4842.37 - 3.2252.77 -0.04
20051.996 - 2.3191.996 - 3.2812.43 + 0.32
20041.731 - 2.0861.731 - 2.2272.02 + 0.36
20031.638 - 1.7131.629 - 1.9031.73 + 0.08
20021.28 - 1.5871.28 - 1.5871.49 + 0.31
20011.589 - 1.2811.281 - 1.8771.6 -0.31
20001.421 - 1.6371.421 - 1.7361.62 + 0.22
19991.097 - 1.4151.075 - 1.4151.25 + 0.32
19981.261 - 1.1241.124 - 1.2611.17 -0.14
19971.425 - 1.3131.313 - 1.4251.37 -0.11
19961.308 - 1.421.297 - 1.4321.37 + 0.11
19951.319 - 1.281.28 - 1.3841.32 -0.04
19941.247 - 1.3271.205 - 1.3271.27 + 0.08
19931.276 - 1.2761.276 - 1.2761.28 0

Gasoline Unleaded Midgrade Price Historical Data Chart