Electricity per 500 KWH in West - Size Class B/C

Current Data
65.862 + 2.98%
USD/kwh
2013-06-01
Previous Data
63.959
USD/kwh
2013-05-01
All Time High Data
65.862
USD/kwh
2013-06-01
All Time Low Data
38.653
USD/kwh
1998-02-01
  • Basic Information
  • Electricity per 500 KWH in West - Size Class B/C is at a current level of 65.862 (USD/kwh) recorded on June 1, 2013. It is up by 1.903, which is 2.98% higher than the previous value recorded one month ago on May 1, 2013. The all-time highest value 65.862 was reached on June 1, 2013, and the lowest 38.653 was on February 1, 1998. This data set is daily updated and the last update was made on October 4, 2021. Electricity 500 KWH Price contains fifteen years of data from 1998 to 2013 with a total of 186 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • Electricity
  • Data Frequency
  • Daily
  • Total Records
  • 186 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • Data Overview
  • Current Data
  • 65.862
  • Previous Data
  • 63.959
  • Data Change
  • + 1.9 (2.98%)
  • Data Unit
  • USD/kwh
  • Data Date
  • 2013-06-01
  • One Year Trend (2013)
  • -2.77 (-4.21%)
  • All Time Trend(1998 - 13)
  • + 23.21 (58.2%)
  • Year High (2013)
  • 65.862
  • Year Low (2013)
  • 63.093
  • All Time High
  • 65.862 on 2013-06-01
  • All Time Low
  • 38.653 on 1998-02-01
  • Last Updated on
  • October 4, 2021
  • Records Period
  • From 1998 to 2013

Electricity 500 KWH Price Historical Data Table

DateDataChangeUnit
01 January, 199839.165 0 USD/kwh
01 February, 199838.653 -0.512 USD/kwh
01 March, 199839.423 + 0.77 USD/kwh
01 April, 199839.438 + 0.015000000000001 USD/kwh
01 May, 199840.187 + 0.749 USD/kwh
01 June, 199840.293 + 0.106 USD/kwh
01 July, 199840.292 -0.00099999999999767 USD/kwh
01 August, 199840.693 + 0.401 USD/kwh
01 September, 199840.477 -0.216 USD/kwh
01 October, 199839.158 -1.319 USD/kwh
01 November, 199839.855 + 0.697 USD/kwh
01 December, 199839.879 + 0.024000000000001 USD/kwh
01 January, 199939.868 -0.010999999999996 USD/kwh
01 February, 199939.833 -0.035000000000004 USD/kwh
01 March, 199939.938 + 0.105 USD/kwh
01 April, 199939.8 -0.13800000000001 USD/kwh
01 May, 199940.72 + 0.92 USD/kwh
01 June, 199940.233 -0.487 USD/kwh
01 July, 199940.243 + 0.010000000000005 USD/kwh
01 August, 199940.259 + 0.015999999999998 USD/kwh
01 September, 199940.291 + 0.031999999999996 USD/kwh
01 October, 199939.456 -0.83499999999999 USD/kwh
01 November, 199939.492 + 0.035999999999994 USD/kwh
01 December, 199939.517 + 0.025000000000006 USD/kwh
01 January, 200039.562 + 0.044999999999995 USD/kwh
01 February, 200039.546 -0.015999999999998 USD/kwh
01 March, 200039.587 + 0.041000000000004 USD/kwh
01 April, 200039.65 + 0.062999999999995 USD/kwh
01 May, 200040.677 + 1.027 USD/kwh
01 June, 200041.341 + 0.664 USD/kwh
01 July, 200041.301 -0.039999999999999 USD/kwh
01 August, 200041.015 -0.286 USD/kwh
01 September, 200041.472 + 0.457 USD/kwh
01 October, 200040.771 -0.701 USD/kwh
01 November, 200040.929 + 0.158 USD/kwh
01 December, 200040.982 + 0.052999999999997 USD/kwh
01 January, 200142.011 + 1.029 USD/kwh
01 February, 200142.019 + 0.0079999999999956 USD/kwh
01 March, 200143.676 + 1.657 USD/kwh
01 April, 200143.717 + 0.040999999999997 USD/kwh
01 May, 200145.71 + 1.993 USD/kwh
01 June, 200144.978 -0.732 USD/kwh
01 July, 200146.183 + 1.205 USD/kwh
01 August, 200146.214 + 0.030999999999999 USD/kwh
01 September, 200146.236 + 0.021999999999998 USD/kwh
01 October, 200146.173 -0.062999999999995 USD/kwh
01 November, 200147.316 + 1.143 USD/kwh
01 December, 200147.128 -0.188 USD/kwh
01 January, 200246.956 -0.172 USD/kwh
01 February, 200246.966 + 0.009999999999998 USD/kwh
01 March, 200246.971 + 0.0049999999999955 USD/kwh
01 April, 200247.063 + 0.092000000000006 USD/kwh
01 May, 200246.281 -0.782 USD/kwh
01 June, 200247.301 + 1.02 USD/kwh
01 July, 200247.224 -0.077000000000005 USD/kwh
01 August, 200247.24 + 0.016000000000005 USD/kwh
01 September, 200247.254 + 0.013999999999996 USD/kwh
01 October, 200247.274 + 0.020000000000003 USD/kwh
01 November, 200247.198 -0.076000000000001 USD/kwh
01 December, 200247.097 -0.101 USD/kwh
01 January, 200347.027 -0.07 USD/kwh
01 February, 200346.91 -0.117 USD/kwh
01 March, 200347.098 + 0.188 USD/kwh
01 April, 200346.933 -0.165 USD/kwh
01 May, 200346.752 -0.181 USD/kwh
01 June, 200345.385 -1.367 USD/kwh
01 July, 200345.441 + 0.056000000000004 USD/kwh
01 August, 200345.619 + 0.178 USD/kwh
01 September, 200345.708 + 0.088999999999999 USD/kwh
01 October, 200345.624 -0.083999999999996 USD/kwh
01 November, 200345.296 -0.328 USD/kwh
01 December, 200345.368 + 0.072000000000003 USD/kwh
01 January, 200445.459 + 0.091000000000001 USD/kwh
01 February, 200445.305 -0.154 USD/kwh
01 March, 200445.284 -0.021000000000001 USD/kwh
01 April, 200445.454 + 0.17 USD/kwh
01 May, 200445.548 + 0.094000000000001 USD/kwh
01 June, 200446.135 + 0.587 USD/kwh
01 July, 200446.537 + 0.402 USD/kwh
01 August, 200446.696 + 0.159 USD/kwh
01 September, 200446.924 + 0.228 USD/kwh
01 October, 200446.427 -0.497 USD/kwh
01 November, 200446.264 -0.163 USD/kwh
01 December, 200446.502 + 0.238 USD/kwh
01 January, 200546.23 -0.27200000000001 USD/kwh
01 February, 200545.955 -0.275 USD/kwh
01 March, 200546.541 + 0.586 USD/kwh
01 April, 200546.59 + 0.049000000000007 USD/kwh
01 May, 200546.808 + 0.218 USD/kwh
01 June, 200547.623 + 0.815 USD/kwh
01 July, 200547.927 + 0.304 USD/kwh
01 August, 200548.09 + 0.163 USD/kwh
01 September, 200547.98 -0.11000000000001 USD/kwh
01 October, 200548.041 + 0.061 USD/kwh
01 November, 200547.576 -0.465 USD/kwh
01 December, 200547.765 + 0.189 USD/kwh
01 January, 200647.793 + 0.027999999999999 USD/kwh
01 February, 200647.967 + 0.174 USD/kwh
01 March, 200647.909 -0.058 USD/kwh
01 April, 200647.947 + 0.038000000000004 USD/kwh
01 May, 200649.174 + 1.227 USD/kwh
01 June, 200648.551 -0.623 USD/kwh
01 July, 200648.926 + 0.375 USD/kwh
01 August, 200649.076 + 0.15 USD/kwh
01 September, 200648.909 -0.167 USD/kwh
01 October, 200648.287 -0.622 USD/kwh
01 November, 200647.905 -0.382 USD/kwh
01 December, 200648.224 + 0.319 USD/kwh
01 January, 200748.305 + 0.081000000000003 USD/kwh
01 February, 200748.487 + 0.182 USD/kwh
01 March, 200748.741 + 0.254 USD/kwh
01 April, 200748.78 + 0.039000000000001 USD/kwh
01 May, 200749.491 + 0.711 USD/kwh
01 June, 200751.103 + 1.612 USD/kwh
01 July, 200751.665 + 0.562 USD/kwh
01 August, 200751.84 + 0.175 USD/kwh
01 September, 200751.977 + 0.13699999999999 USD/kwh
01 October, 200751.854 -0.123 USD/kwh
01 November, 200751.79 -0.064 USD/kwh
01 December, 200751.856 + 0.066000000000003 USD/kwh
01 January, 200852.067 + 0.211 USD/kwh
01 February, 200852.309 + 0.242 USD/kwh
01 March, 200852.988 + 0.679 USD/kwh
01 April, 200853.239 + 0.251 USD/kwh
01 May, 200854.63 + 1.391 USD/kwh
01 June, 200855.897 + 1.267 USD/kwh
01 July, 200856.362 + 0.465 USD/kwh
01 August, 200857.12 + 0.758 USD/kwh
01 September, 200856.938 -0.182 USD/kwh
01 October, 200856.625 -0.313 USD/kwh
01 November, 200855.916 -0.709 USD/kwh
01 December, 200855.216 -0.7 USD/kwh
01 January, 200955.186 -0.030000000000001 USD/kwh
01 February, 200954.667 -0.519 USD/kwh
01 March, 200954.455 -0.212 USD/kwh
01 April, 200954.438 -0.016999999999996 USD/kwh
01 May, 200954.671 + 0.233 USD/kwh
01 June, 200955.745 + 1.074 USD/kwh
01 July, 200955.732 -0.012999999999998 USD/kwh
01 August, 200956.317 + 0.585 USD/kwh
01 September, 200956.2 -0.117 USD/kwh
01 October, 200956.227 + 0.026999999999994 USD/kwh
01 November, 200955.894 -0.333 USD/kwh
01 December, 200955.883 -0.010999999999996 USD/kwh
01 January, 201056.548 + 0.665 USD/kwh
01 February, 201056.809 + 0.261 USD/kwh
01 March, 201057.149 + 0.34 USD/kwh
01 April, 201056.629 -0.52 USD/kwh
01 May, 201057.234 + 0.605 USD/kwh
01 June, 201058.252 + 1.018 USD/kwh
01 July, 201058.436 + 0.184 USD/kwh
01 August, 201058.494 + 0.058 USD/kwh
01 September, 201057.97 -0.524 USD/kwh
01 October, 201057.445 -0.525 USD/kwh
01 November, 201057.075 -0.37 USD/kwh
01 December, 201057.073 -0.0020000000000024 USD/kwh
01 January, 201157.908 + 0.835 USD/kwh
01 February, 201157.887 -0.021000000000001 USD/kwh
01 March, 201158.173 + 0.286 USD/kwh
01 April, 201158.381 + 0.208 USD/kwh
01 May, 201159.031 + 0.65 USD/kwh
01 June, 201159.64 + 0.609 USD/kwh
01 July, 201160.201 + 0.561 USD/kwh
01 August, 201160.37 + 0.169 USD/kwh
01 September, 201160.261 -0.10899999999999 USD/kwh
01 October, 201160.291 + 0.029999999999994 USD/kwh
01 November, 201160.735 + 0.444 USD/kwh
01 December, 201160.315 -0.42 USD/kwh
01 January, 201260.842 + 0.527 USD/kwh
01 February, 201260.76 -0.082000000000001 USD/kwh
01 March, 201260.876 + 0.116 USD/kwh
01 April, 201260.846 -0.030000000000001 USD/kwh
01 May, 201261.312 + 0.466 USD/kwh
01 June, 201262.257 + 0.945 USD/kwh
01 July, 201262.768 + 0.511 USD/kwh
01 August, 201262.761 -0.0069999999999979 USD/kwh
01 September, 201261.977 -0.78400000000001 USD/kwh
01 October, 201262.993 + 1.016 USD/kwh
01 November, 201262.637 -0.356 USD/kwh
01 December, 201262.521 -0.116 USD/kwh
01 January, 201363.093 + 0.572 USD/kwh
01 February, 201364.107 + 1.014 USD/kwh
01 March, 201364.222 + 0.11499999999999 USD/kwh
01 April, 201363.75 -0.47199999999999 USD/kwh
01 May, 201363.959 + 0.209 USD/kwh
01 June, 201365.862 + 1.903 USD/kwh

Electricity 500 KWH Price Yearly Trends

YearYear Open - Year CloseYear Min - Year MaxYear AverageYear Change
201363.093 - 65.86263.093 - 65.86264.17 + 2.77
201260.842 - 62.52160.76 - 62.99361.88 + 1.68
201157.908 - 60.31557.887 - 60.73559.43 + 2.41
201056.548 - 57.07356.548 - 58.49457.43 + 0.52
200955.186 - 55.88354.438 - 56.31755.45 + 0.7
200852.067 - 55.21652.067 - 57.1254.94 + 3.15
200748.305 - 51.85648.305 - 51.97750.49 + 3.55
200647.793 - 48.22447.793 - 49.17448.39 + 0.43
200546.23 - 47.76545.955 - 48.0947.26 + 1.54
200445.459 - 46.50245.284 - 46.92446.04 + 1.04
200347.027 - 45.36845.296 - 47.09846.1 -1.66
200246.956 - 47.09746.281 - 47.30147.07 + 0.14
200142.011 - 47.12842.011 - 47.31645.11 + 5.12
200039.562 - 40.98239.546 - 41.47240.57 + 1.42
199939.868 - 39.51739.456 - 40.7239.97 -0.35
199839.165 - 39.87938.653 - 40.69339.79 + 0.71

Electricity 500 KWH Price Historical Data Chart