Bath and Shower Fittings - Producer Price Index - United States

Current Index
286.7 0%
Index Jun 1983=100
April, 2021
Previous Index
286.7
Index Jun 1983=100
March, 2021
All Time High Index
286.7
Index Jun 1983=100
April, 2021
All Time Low Index
99.5
Index Jun 1983=100
July, 1983
  • Basic Information
  • Bath and Shower Fittings - Producer Price Index - United States is at a current level of 286.7 (Index Jun 1983=100) recorded on April 1, 2021. It has no change from the previous value. The all-time highest value 286.7 was reached on April 1, 2021, and the lowest 99.5 was on July 1, 1983. This data set is monthly updated and the last update was made on September 30, 2021. PPI for Bath and Shower Fittings contains thirty seven years of data from 1983 to 2021 with a total of 455 records.
  • Category
  • Energy
  • Sub Category
  • Gasoline Price
  • Data Frequency
  • Monthly
  • Total Records
  • 455 entries
  • Region
  • United States
  • Data Source
  • Data Overview
  • Current Index
  • 286.7
  • Previous Index
  • 286.7
  • Index Change
  • 0 (0%)
  • Index Unit
  • Index Jun 1983=100
  • Index Date
  • 2021-04-01
  • One Year Trend (2021)
  • -3.9 (-1.36%)
  • All Time Trend(1983 - 21)
  • + 182.6 (182.24%)
  • Year High (2021)
  • 286.7
  • Year Low (2021)
  • 282.8
  • All Time High
  • 286.7 on 2021-04-01
  • All Time Low
  • 99.5 on 1983-08-01
  • Last Updated on
  • October 4, 2021
  • Records Period
  • From 1983 to 2021

PPI for Bath and Shower Fittings Historical Data Table

MonthIndexChangeUnit
June, 1983100 0 Index Jun 1983=100
July, 198399.5 -0.5 Index Jun 1983=100
August, 198399.5 0 Index Jun 1983=100
September, 1983100.8 + 1.3 Index Jun 1983=100
October, 1983100 -0.8 Index Jun 1983=100
November, 1983100.2 + 0.2 Index Jun 1983=100
December, 1983100.2 0 Index Jun 1983=100
January, 1984100.1 -0.10000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1984100.4 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
March, 1984102.9 + 2.5 Index Jun 1983=100
April, 1984103.8 + 0.89999999999999 Index Jun 1983=100
May, 1984103.6 -0.2 Index Jun 1983=100
June, 1984103.3 -0.3 Index Jun 1983=100
July, 1984103.3 0 Index Jun 1983=100
August, 1984103.5 + 0.2 Index Jun 1983=100
September, 1984103.7 + 0.2 Index Jun 1983=100
October, 1984103.8 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
November, 1984103.8 0 Index Jun 1983=100
December, 1984103.7 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
January, 1985103.7 0 Index Jun 1983=100
February, 1985103.7 0 Index Jun 1983=100
March, 1985103.7 0 Index Jun 1983=100
April, 1985108.4 + 4.7 Index Jun 1983=100
May, 1985108.4 0 Index Jun 1983=100
June, 1985108.4 0 Index Jun 1983=100
July, 1985108 -0.40000000000001 Index Jun 1983=100
August, 1985108 0 Index Jun 1983=100
September, 1985108 0 Index Jun 1983=100
October, 1985108.4 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
November, 1985108.4 0 Index Jun 1983=100
December, 1985108.4 0 Index Jun 1983=100
January, 1986108.4 0 Index Jun 1983=100
February, 1986108.1 -0.30000000000001 Index Jun 1983=100
March, 1986109.3 + 1.2 Index Jun 1983=100
April, 1986109.3 0 Index Jun 1983=100
May, 1986110.6 + 1.3 Index Jun 1983=100
June, 1986110.6 0 Index Jun 1983=100
July, 1986110.9 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
August, 1986110.9 0 Index Jun 1983=100
September, 1986108.2 -2.7 Index Jun 1983=100
October, 1986108.1 -0.10000000000001 Index Jun 1983=100
November, 1986108.1 0 Index Jun 1983=100
December, 1986108.2 + 0.10000000000001 Index Jun 1983=100
January, 1987109.3 + 1.1 Index Jun 1983=100
February, 1987109.6 + 0.3 Index Jun 1983=100
March, 1987109.6 0 Index Jun 1983=100
April, 1987110.3 + 0.7 Index Jun 1983=100
May, 1987112 + 1.7 Index Jun 1983=100
June, 1987112.4 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
July, 1987112.7 + 0.3 Index Jun 1983=100
August, 1987113 + 0.3 Index Jun 1983=100
September, 1987113 0 Index Jun 1983=100
October, 1987113 0 Index Jun 1983=100
November, 1987113 0 Index Jun 1983=100
December, 1987113.4 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
January, 1988113 -0.40000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1988117.2 + 4.2 Index Jun 1983=100
March, 1988118.8 + 1.6 Index Jun 1983=100
April, 1988119.6 + 0.8 Index Jun 1983=100
May, 1988120.6 + 1 Index Jun 1983=100
June, 1988120.9 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
July, 1988120.9 0 Index Jun 1983=100
August, 1988120.9 0 Index Jun 1983=100
September, 1988120.9 0 Index Jun 1983=100
October, 1988121 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
November, 1988121 0 Index Jun 1983=100
December, 1988121 0 Index Jun 1983=100
January, 1989122.5 + 1.5 Index Jun 1983=100
February, 1989125.9 + 3.4 Index Jun 1983=100
March, 1989126.4 + 0.5 Index Jun 1983=100
April, 1989127.3 + 0.89999999999999 Index Jun 1983=100
May, 1989128.5 + 1.2 Index Jun 1983=100
June, 1989129.8 + 1.3 Index Jun 1983=100
July, 1989130.6 + 0.79999999999998 Index Jun 1983=100
August, 1989131.1 + 0.5 Index Jun 1983=100
September, 1989132.6 + 1.5 Index Jun 1983=100
October, 1989132.6 0 Index Jun 1983=100
November, 1989132.6 0 Index Jun 1983=100
December, 1989132.6 0 Index Jun 1983=100
January, 1990132.7 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
February, 1990132.7 0 Index Jun 1983=100
March, 1990136.3 + 3.6 Index Jun 1983=100
April, 1990137.9 + 1.6 Index Jun 1983=100
May, 1990138.3 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
June, 1990138.3 0 Index Jun 1983=100
July, 1990138.3 0 Index Jun 1983=100
August, 1990138.3 0 Index Jun 1983=100
September, 1990138.3 0 Index Jun 1983=100
October, 1990138.3 0 Index Jun 1983=100
November, 1990138.6 + 0.29999999999998 Index Jun 1983=100
December, 1990138.6 0 Index Jun 1983=100
January, 1991138.6 0 Index Jun 1983=100
February, 1991139.5 + 0.90000000000001 Index Jun 1983=100
March, 1991140.5 + 1 Index Jun 1983=100
April, 1991140.7 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
May, 1991140.7 0 Index Jun 1983=100
June, 1991140.9 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
July, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
August, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
September, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
October, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
November, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
December, 1991140.9 0 Index Jun 1983=100
January, 1992141.8 + 0.90000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1992141.8 0 Index Jun 1983=100
March, 1992142.1 + 0.29999999999998 Index Jun 1983=100
April, 1992145.8 + 3.7 Index Jun 1983=100
May, 1992145.9 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
June, 1992145.9 0 Index Jun 1983=100
July, 1992145.9 0 Index Jun 1983=100
August, 1992145.9 0 Index Jun 1983=100
September, 1992145.9 0 Index Jun 1983=100
October, 1992145.8 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
November, 1992145.8 0 Index Jun 1983=100
December, 1992145.8 0 Index Jun 1983=100
January, 1993146.3 + 0.5 Index Jun 1983=100
February, 1993146.3 0 Index Jun 1983=100
March, 1993149.9 + 3.6 Index Jun 1983=100
April, 1993150.3 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
May, 1993150.5 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
June, 1993150.5 0 Index Jun 1983=100
July, 1993150.5 0 Index Jun 1983=100
August, 1993152 + 1.5 Index Jun 1983=100
September, 1993152 0 Index Jun 1983=100
October, 1993152 0 Index Jun 1983=100
November, 1993152 0 Index Jun 1983=100
December, 1993152 0 Index Jun 1983=100
January, 1994152.3 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1994152.6 + 0.29999999999998 Index Jun 1983=100
March, 1994155.3 + 2.7 Index Jun 1983=100
April, 1994155.5 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
May, 1994155.6 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
June, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
July, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
August, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
September, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
October, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
November, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
December, 1994155.6 0 Index Jun 1983=100
January, 1995156.6 + 1 Index Jun 1983=100
February, 1995162.5 + 5.9 Index Jun 1983=100
March, 1995163.1 + 0.59999999999999 Index Jun 1983=100
April, 1995163.1 0 Index Jun 1983=100
May, 1995163.2 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
June, 1995163.2 0 Index Jun 1983=100
July, 1995163.2 0 Index Jun 1983=100
August, 1995163.2 0 Index Jun 1983=100
September, 1995163.4 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
October, 1995163 -0.40000000000001 Index Jun 1983=100
November, 1995163 0 Index Jun 1983=100
December, 1995163 0 Index Jun 1983=100
January, 1996166.7 + 3.7 Index Jun 1983=100
February, 1996172.1 + 5.4 Index Jun 1983=100
March, 1996172.2 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
April, 1996173.5 + 1.3 Index Jun 1983=100
May, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
June, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
July, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
August, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
September, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
October, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
November, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
December, 1996173.5 0 Index Jun 1983=100
January, 1997173.9 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1997178 + 4.1 Index Jun 1983=100
March, 1997178.3 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
April, 1997178.3 0 Index Jun 1983=100
May, 1997179.7 + 1.4 Index Jun 1983=100
June, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
July, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
August, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
September, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
October, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
November, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
December, 1997179.7 0 Index Jun 1983=100
January, 1998180.1 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
February, 1998182.5 + 2.4 Index Jun 1983=100
March, 1998182.8 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
April, 1998182.8 0 Index Jun 1983=100
May, 1998183.3 + 0.5 Index Jun 1983=100
June, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
July, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
August, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
September, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
October, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
November, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
December, 1998183.3 0 Index Jun 1983=100
January, 1999186.1 + 2.8 Index Jun 1983=100
February, 1999187.1 + 1 Index Jun 1983=100
March, 1999187.1 0 Index Jun 1983=100
April, 1999187.3 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
May, 1999186.9 -0.40000000000001 Index Jun 1983=100
June, 1999187.6 + 0.69999999999999 Index Jun 1983=100
July, 1999187.6 0 Index Jun 1983=100
August, 1999187.6 0 Index Jun 1983=100
September, 1999187.6 0 Index Jun 1983=100
October, 1999187.6 0 Index Jun 1983=100
November, 1999187.7 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
December, 1999187.7 0 Index Jun 1983=100
January, 2000188.3 + 0.60000000000002 Index Jun 1983=100
February, 2000189.6 + 1.3 Index Jun 1983=100
March, 2000189.6 0 Index Jun 1983=100
April, 2000189.6 0 Index Jun 1983=100
May, 2000189.7 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
June, 2000189.8 + 0.10000000000002 Index Jun 1983=100
July, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
October, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
November, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
December, 2000189.8 0 Index Jun 1983=100
January, 2001189.7 -0.10000000000002 Index Jun 1983=100
February, 2001191.7 + 2 Index Jun 1983=100
March, 2001191.7 0 Index Jun 1983=100
April, 2001187.9 -3.8 Index Jun 1983=100
May, 2001187.9 0 Index Jun 1983=100
June, 2001187.8 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
July, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
October, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
November, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
December, 2001187.8 0 Index Jun 1983=100
January, 2002187.3 -0.5 Index Jun 1983=100
February, 2002186 -1.3 Index Jun 1983=100
March, 2002186.4 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
April, 2002186.6 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
May, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
June, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
July, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
August, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
September, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
October, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
November, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
December, 2002186.6 0 Index Jun 1983=100
January, 2003186.9 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
February, 2003187.5 + 0.59999999999999 Index Jun 1983=100
March, 2003187.5 0 Index Jun 1983=100
April, 2003187.5 0 Index Jun 1983=100
May, 2003187.8 + 0.30000000000001 Index Jun 1983=100
June, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
July, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
October, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
November, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
December, 2003187.8 0 Index Jun 1983=100
January, 2004187.8 0 Index Jun 1983=100
February, 2004188.6 + 0.79999999999998 Index Jun 1983=100
March, 2004188.6 0 Index Jun 1983=100
April, 2004188.7 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
May, 2004188.7 0 Index Jun 1983=100
June, 2004188.9 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
July, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
August, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
September, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
October, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
November, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
December, 2004188.9 0 Index Jun 1983=100
January, 2005188.9 0 Index Jun 1983=100
February, 2005192.9 + 4 Index Jun 1983=100
March, 2005192.9 0 Index Jun 1983=100
April, 2005192.9 0 Index Jun 1983=100
May, 2005192.9 0 Index Jun 1983=100
June, 2005192.3 -0.59999999999999 Index Jun 1983=100
July, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
August, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
September, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
October, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
November, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
December, 2005192.3 0 Index Jun 1983=100
January, 2006192.3 0 Index Jun 1983=100
February, 2006192.3 0 Index Jun 1983=100
March, 2006192.3 0 Index Jun 1983=100
April, 2006193.7 + 1.4 Index Jun 1983=100
May, 2006193.7 0 Index Jun 1983=100
June, 2006193.7 0 Index Jun 1983=100
July, 2006198.6 + 4.9 Index Jun 1983=100
August, 2006198.6 0 Index Jun 1983=100
September, 2006198.6 0 Index Jun 1983=100
October, 2006198.6 0 Index Jun 1983=100
November, 2006198.5 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
December, 2006198.5 0 Index Jun 1983=100
January, 2007198.1 -0.40000000000001 Index Jun 1983=100
February, 2007200.1 + 2 Index Jun 1983=100
March, 2007200.1 0 Index Jun 1983=100
April, 2007200.1 0 Index Jun 1983=100
May, 2007202 + 1.9 Index Jun 1983=100
June, 2007202 0 Index Jun 1983=100
July, 2007201.5 -0.5 Index Jun 1983=100
August, 2007201.5 0 Index Jun 1983=100
September, 2007202 + 0.5 Index Jun 1983=100
October, 2007202.6 + 0.59999999999999 Index Jun 1983=100
November, 2007202.6 0 Index Jun 1983=100
December, 2007202.6 0 Index Jun 1983=100
January, 2008202.6 0 Index Jun 1983=100
February, 2008211.7 + 9.1 Index Jun 1983=100
March, 2008211.7 0 Index Jun 1983=100
April, 2008211.9 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
May, 2008211.9 0 Index Jun 1983=100
June, 2008211.8 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
July, 2008213.5 + 1.7 Index Jun 1983=100
August, 2008213.5 0 Index Jun 1983=100
September, 2008213.5 0 Index Jun 1983=100
October, 2008213.5 0 Index Jun 1983=100
November, 2008213.5 0 Index Jun 1983=100
December, 2008213.5 0 Index Jun 1983=100
January, 2009213.5 0 Index Jun 1983=100
February, 2009212.7 -0.80000000000001 Index Jun 1983=100
March, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
April, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
May, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
June, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
July, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
August, 2009212.7 0 Index Jun 1983=100
September, 2009212.3 -0.39999999999998 Index Jun 1983=100
October, 2009212.3 0 Index Jun 1983=100
November, 2009212.3 0 Index Jun 1983=100
December, 2009212.3 0 Index Jun 1983=100
January, 2010212.3 0 Index Jun 1983=100
February, 2010212.9 + 0.59999999999999 Index Jun 1983=100
March, 2010212.7 -0.20000000000002 Index Jun 1983=100
April, 2010212.7 0 Index Jun 1983=100
May, 2010212.7 0 Index Jun 1983=100
June, 2010212.7 0 Index Jun 1983=100
July, 2010212.7 0 Index Jun 1983=100
August, 2010215.1 + 2.4 Index Jun 1983=100
September, 2010215.1 0 Index Jun 1983=100
October, 2010215.1 0 Index Jun 1983=100
November, 2010215.1 0 Index Jun 1983=100
December, 2010215.3 + 0.20000000000002 Index Jun 1983=100
January, 2011215.3 0 Index Jun 1983=100
February, 2011217.6 + 2.3 Index Jun 1983=100
March, 2011218 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
April, 2011217.9 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
May, 2011223.8 + 5.9 Index Jun 1983=100
June, 2011224 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
July, 2011224 0 Index Jun 1983=100
August, 2011224 0 Index Jun 1983=100
September, 2011224 0 Index Jun 1983=100
October, 2011224 0 Index Jun 1983=100
November, 2011224 0 Index Jun 1983=100
December, 2011224 0 Index Jun 1983=100
January, 2012224 0 Index Jun 1983=100
February, 2012224.4 + 0.40000000000001 Index Jun 1983=100
March, 2012224.4 0 Index Jun 1983=100
April, 2012224.4 0 Index Jun 1983=100
May, 2012224.4 0 Index Jun 1983=100
June, 2012224.5 + 0.099999999999994 Index Jun 1983=100
July, 2012224.5 0 Index Jun 1983=100
August, 2012224.5 0 Index Jun 1983=100
September, 2012228 + 3.5 Index Jun 1983=100
October, 2012228 0 Index Jun 1983=100
November, 2012228 0 Index Jun 1983=100
December, 2012228 0 Index Jun 1983=100
January, 2013228.2 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
February, 2013229.8 + 1.6 Index Jun 1983=100
March, 2013237 + 7.2 Index Jun 1983=100
April, 2013237 0 Index Jun 1983=100
May, 2013237 0 Index Jun 1983=100
June, 2013237 0 Index Jun 1983=100
July, 2013237 0 Index Jun 1983=100
August, 2013237 0 Index Jun 1983=100
September, 2013237 0 Index Jun 1983=100
October, 2013237 0 Index Jun 1983=100
November, 2013237 0 Index Jun 1983=100
December, 2013237 0 Index Jun 1983=100
January, 2014237.2 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
February, 2014237.2 0 Index Jun 1983=100
March, 2014242 + 4.8 Index Jun 1983=100
April, 2014241.9 -0.099999999999994 Index Jun 1983=100
May, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
June, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
July, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
August, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
September, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
October, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
November, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
December, 2014241.9 0 Index Jun 1983=100
January, 2015242.1 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
February, 2015245.8 + 3.7 Index Jun 1983=100
March, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
April, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
May, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
June, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
July, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
October, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
November, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
December, 2015245.8 0 Index Jun 1983=100
January, 2016246.1 + 0.29999999999998 Index Jun 1983=100
February, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
March, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
April, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
May, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
June, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
July, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
August, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
September, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
October, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
November, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
December, 2016246.1 0 Index Jun 1983=100
January, 2017246.1 0 Index Jun 1983=100
February, 2017248.9 + 2.8 Index Jun 1983=100
March, 2017248.9 0 Index Jun 1983=100
April, 2017248.9 0 Index Jun 1983=100
May, 2017249.8 + 0.90000000000001 Index Jun 1983=100
June, 2017249.8 0 Index Jun 1983=100
July, 2017249.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2017249.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2017256.1 + 6.3 Index Jun 1983=100
October, 2017256.1 0 Index Jun 1983=100
November, 2017256.1 0 Index Jun 1983=100
December, 2017256.1 0 Index Jun 1983=100
January, 2018256.3 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
February, 2018260.2 + 3.9 Index Jun 1983=100
March, 2018260.2 0 Index Jun 1983=100
April, 2018260.4 + 0.19999999999999 Index Jun 1983=100
May, 2018260.4 0 Index Jun 1983=100
June, 2018260.4 0 Index Jun 1983=100
July, 2018260.4 0 Index Jun 1983=100
August, 2018260.4 0 Index Jun 1983=100
September, 2018260.4 0 Index Jun 1983=100
October, 2018262.8 + 2.4 Index Jun 1983=100
November, 2018268.5 + 5.7 Index Jun 1983=100
December, 2018268.5 0 Index Jun 1983=100
January, 2019271.4 + 2.9 Index Jun 1983=100
February, 2019278.1 + 6.7 Index Jun 1983=100
March, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
April, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
May, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
June, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
July, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
August, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
September, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
October, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
November, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
December, 2019278.1 0 Index Jun 1983=100
January, 2020279.1 + 1 Index Jun 1983=100
February, 2020282.8 + 3.7 Index Jun 1983=100
March, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
April, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
May, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
June, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
July, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
August, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
September, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
October, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
November, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
December, 2020282.8 0 Index Jun 1983=100
January, 2021282.8 0 Index Jun 1983=100
February, 2021286.7 + 3.9 Index Jun 1983=100
March, 2021286.7 0 Index Jun 1983=100
April, 2021286.7 0 Index Jun 1983=100

PPI for Bath and Shower Fittings Yearly Trends

YearYear Open - Year CloseYear Min - Year MaxYear AverageYear Change
2021282.8 - 286.7282.8 - 286.7285.73 + 3.9
2020279.1 - 282.8279.1 - 282.8282.49 + 3.7
2019271.4 - 278.1271.4 - 278.1277.54 + 6.7
2018256.3 - 268.5256.3 - 268.5261.58 + 12.2
2017246.1 - 256.1246.1 - 256.1251.37 + 10
2016246.1 - 246.1246.1 - 246.1246.1 0
2015242.1 - 245.8242.1 - 245.8245.49 + 3.7
2014237.2 - 241.9237.2 - 242241.13 + 4.7
2013228.2 - 237228.2 - 237235.67 + 8.8
2012224 - 228224 - 228225.59 + 4
2011215.3 - 224215.3 - 224221.72 + 8.7
2010212.3 - 215.3212.3 - 215.3213.7 + 3
2009213.5 - 212.3212.3 - 213.5212.63 -1.2
2008202.6 - 213.5202.6 - 213.5211.88 + 10.9
2007198.1 - 202.6198.1 - 202.6201.27 + 4.5
2006192.3 - 198.5192.3 - 198.6195.78 + 6.2
2005188.9 - 192.3188.9 - 192.9192.22 + 3.4
2004187.8 - 188.9187.8 - 188.9188.73 + 1.1
2003186.9 - 187.8186.9 - 187.8187.65 + 0.9
2002187.3 - 186.6186 - 187.3186.59 -0.7
2001189.7 - 187.8187.8 - 191.7188.63 -1.9
2000188.3 - 189.8188.3 - 189.8189.62 + 1.5
1999186.1 - 187.7186.1 - 187.7187.33 + 1.6
1998180.1 - 183.3180.1 - 183.3182.88 + 3.2
1997173.9 - 179.7173.9 - 179.7178.84 + 5.8
1996166.7 - 173.5166.7 - 173.5172.71 + 6.8
1995156.6 - 163156.6 - 163.4162.54 + 6.4
1994152.3 - 155.6152.3 - 155.6155.04 + 3.3
1993146.3 - 152146.3 - 152150.36 + 5.7
1992141.8 - 145.8141.8 - 145.9144.87 + 4
1991138.6 - 140.9138.6 - 140.9140.53 + 2.3
1990132.7 - 138.6132.7 - 138.6137.22 + 5.9
1989122.5 - 132.6122.5 - 132.6129.38 + 10.1
1988113 - 121113 - 121119.65 + 8
1987109.3 - 113.4109.3 - 113.4111.78 + 4.1
1986108.4 - 108.2108.1 - 110.9109.23 -0.2
1985103.7 - 108.4103.7 - 108.4107.13 + 4.7
1984100.1 - 103.7100.1 - 103.8102.99 + 3.6
1983100 - 100.299.5 - 100.8100.03 + 0.2

PPI for Bath and Shower Fittings Historical Data Chart